| 4월 | 5월 | 6월 | |
| 구로 | 49,391 | 49,307 | 46,775 |
| 구일 | 13,555 | 13,405 | 12,029 |
| 개봉 | 50,273 | 50,617 | 47,660 |
| 오류동 | 23,338 | 23,516 | 22,488 |
| 온수 | 16,268 | 16,230 | 14,776 |
| 역곡 | 67,454 | 67,672 | 62,023 |
| 소사 | 31,926 | 31,741 | 29,333 |
| 부천 | 95,951 | 96,169 | 89,779 |
| 중동 | 21,868 | 20,734 | 20,844 |
| 송내 | 83,779 | 82,625 | 76,364 |
| 부개 | 23,705 | 23,856 | 22,559 |
| 부평 | 87,366 | 89,821 | 84,672 |
| 백운 | 19,397 | 19,601 | 18,356 |
| 동암 | 58,577 | 58,662 | 55,533 |
| 간석 | 14,411 | 14,447 | 13,777 |
| 주안 | 69,504 | 70,174 | 64,056 |
| 도화 | 7,840 | 7,807 | 7,289 |
| 제물포 | 19,392 | 18,986 | 16,986 |
| 도원 | 9,206 | 9,580 | 8,923 |
| 동인천 | 42,430 | 43,202 | 41,046 |
| 인천 | 7,501 | 9,239 | 8,716 |
| 평균 | 38,721 | 38,923 | 36,380 |
Best 5 : 부천 > 부평 > 송내 > 역곡 > 주안
Worst 5 : 1월 - 인천 > 도화 >도원 > 구일 > 간석
2,3월 - 도화 > 인천 > 도원 > 구일 > 간석
1. 그럭저럭 현상 유지중인듯
2. 부천은 앞으로 10만 넘기기 힘들듯
6월은 뭔데 다른달대비 승하차가 몇천씩 낮냐?
ㄴ대학생들 방학 시즌
와 부천완전줄었네
부천 줄어도 웬만한 역들 다 무쌍찍고 밟아버리는 수준