| 대화 | 28,016 | 27,297 | 24,789 |
| 주엽 | 20,122 | 20,635 | 19,534 |
| 정발산 | 19,752 | 23,986 | 19,556 |
| 마두 | 18,050 | 18,348 | 17,038 |
| 백석 | 20,632 | 20,443 | 19,788 |
| 대곡 | 2,261 | 2,431 | 2,282 |
| 화정 | 41,616 | 42,679 | 39,751 |
| 원당 | 26,644 | 27,019 | 25,269 |
| 삼송 | 16,128 | 16,582 | 16,295 |
| 평균 | 21,469 | 22,158 | 20,478 |
Best 5 : 4월 - 화정 > 대화 > 원당 > 백석 > 주엽
5월 - 화정 > 대화 > 원당 > 정발산 > 주엽
6월 - 화정 > 원당 > 대화 > 백석 > 정발산
Worst 5 : 4월 - 대곡 > 삼송 > 마두 > 정발산 > 주엽
5월 - 대곡 > 삼송 > 마두 > 백석 > 주엽
6월 - 대곡 > 삼송 > 마두 > 주엽 > 정발산
1. 대화의 상승세
2. 삼송지구 입주 다 끝나면 삼송이 주엽 정도는 가뿐히 제껴버릴듯
백석역 터미널 생기더니 2만명 넘네