역 명 | 규 모 | 사업시행자 | 현 황 |
(역무시설) | |||
서 울 | 지상5/지하2층 | 한화역사(주) | - \'87. 7월 기존 민자역사 착공 |
연면적 28,790평 | - \'89. 3월 기존 민자역사 완공 | ||
(4,838평) | - \'00. 5월 통합역사 착공 | ||
| - \'04. 5월 완공 | ||
용 산 | 9/3층 | 현대역사(주) | - \'01. 4월 착공 |
83,845평 | - \'03.12월 역무시설 준공 | ||
(10,376평) | - \'05.12월 완공 | ||
노량진 | 지상 17층 | 노량진역사(주) | - \'03. 3월 노량진역사(주)설립 |
36,909평 | - \'08.12월 건축허가 승인 | ||
(3,964평) | - \'08.하반기 착공예정 | ||
영등포 | 9/5층 | 롯데역사(주) | - \'87. 9월 착공 |
40,636평 | - \'91. 4월 준공 | ||
(5,035평) | - \'04.11월 영화관 증축 착공 | ||
| - \'07. 3월 사용승인 | ||
안 양 | 9/3층 | 안양역사(주) | - \'95.12월 착공 |
26,326평 | - \'02.11월 완공 | ||
(2,639평) |
| ||
수 원 | 6/3층 | 수원역사(주) | - \'99. 8월 착공 |
39,717평 | - \'04. 5월 완공 | ||
(5,105평) |
| ||
평 택 | 9/3층 | 평택역사(주) | - \'06. 5월 착공 |
24,139평 | - \'09. 9월 완공 예정 | ||
(2,819평) |
| ||
대 구 | 10/3층 | 롯데역사(주) | - \'93.12월 착공 |
31,800평 | - \'05. 3월 사용승인 | ||
(3,580평) |
| ||
부 천 | 9/2층 | 부천역사(주) | - \'93. 6월 착공 |
19,584평 | - \'99. 9월 완공 | ||
(2,621평) | - \'05. 5월 용도변경 및 증축허가 | ||
| - \'05.12월 완공 | ||
부 평 | 10/3층 | 부평역사(주) | - \'92. 7월 착공 |
18,719평 | - \'00. 2월 완공 | ||
(2,013평) | - \'05.11월 영화관 증축허가 | ||
| - \'06. 9월 완공 | ||
동인천 | 6/3층 | 동인천쇼핑 | - \'87. 6월 착공 |
7,681평 | 센터(주) | - \'89. 4월 준공 | |
(445평) |
|
| |
신 촌 | 6/2층 | 신촌역사(주) | - \'04. 3월 착공 |
9,073평 | - \'06.12월 완공 | ||
(968평) |
| ||
왕십리 | 9/3층 | (주)비트플렉스 | - \'04. 1월 착공 |
28,820평 | - \'08. 8월 완공예정 | ||
(3,051평) |
| ||
청량리 | 9/4층 | 한화역사(주) | - \'04. 6월 건축허가 완료 |
53,017평 | - \'05. 1월 착공 | ||
(6,089평) | - \'10. 8월 완공예정 | ||
창 동 | 11/2층 | 창동역사(주) | - \'04. 2월 건축허가 완료 |
26,286평 | - \'05.12월 착공 | ||
(2,989평) | - \'10. 6월 완공예정 | ||
의정부 | 지상 8층 | 신세계 | - \'08. 5월 교통영향평가 심의완료 |
24,518평 | 의정부역사(주) | - \'09. 6월 본공사 착공예정 | |
(3,817평) |
| - \'11.12월 완공예정 |
참고자료
결과는 용산역이 김왕장우왕굳
ㄷㄷ
안산선 중앙역인가도 민자역사 계획있음
청량리역은 지하 4층까지라고 써잇네요. 어디다가 굴착을 했는지
신촌역은 썰렁하던데 문 연지 3년째인데도 메가박스나 장사 되지
우와 용산역이 서울역보다 크네 용산역 엄청 컸군요.. ㄷㄷㄷ;;;
여기서 우리는 노량진역이 지상 17층으로 건설하겠다는걸 봐야 한다...이건 뭐....ㅎㄷㄷ하겠네쩝
노량진 ㅎㄷㄷㄷ