부산지하철 1호선 일평균 승객수(승하차합계) | |||
역명 | 승객 | 역명 | 승객 |
신평 | 13,710 | 범내골 | 17,044 |
하단 | 20,549 | 서면 | 69,023 |
당리 | 8,967 | 부전동 | 26,191 |
사하 | 7,407 | 양정 | 23,010 |
괴정 | 18,152 | 시청 | 20,446 |
대티 | 5,906 | 연산동 | 34,352 |
서대신동 | 4,303 | 교대앞 | 21,665 |
동대신동 | 9,993 | 동래 | 35,944 |
토성동 | 14,594 | 명륜동 | 15,332 |
자갈치 | 33,792 | 온천장 | 27,458 |
남포동 | 30,104 | 부산대학앞 | 27,119 |
중앙동 | 20,444 | 장전동 | 16,741 |
부산역 | 35,402 | 구서동 | 14,226 |
초량동 | 10,109 | 두실 | 13,149 |
부산진 | 14,934 | 남산동 | 11,478 |
좌천동 | 6,180 | 범어사 | 15,647 |
범일동 | 29,684 | 노포동 | 39,228 |
합계 | 712,284 | 평균 | 20,950 |
상위 5개역 | 하위 5개역 | ||
서면 | 69,023 | 서대신동 | 4,303 |
노포동 | 39,228 | 대티 | 5,906 |
동래 | 35,944 | 좌천동 | 6,180 |
부산역 | 35,402 | 사하 | 7,407 |
연산동 | 34,352 | 당리 | 8,967 |
자료는 2008년 8월기준이며 출처는 부산교통공사홈페이지입니다
휴가철 노포동 폭주크리 ㄷㄷㄷ
와.. 노포동역이 2위;;
고속터미널의 위력ㅎㄷㄷ
노포동 부산역 크리~
승리의 노포동.부산역