부산지하철 1호선 일평균 승객수(승하차합계) | |||
역명 | 승객 | 역명 | 승객 |
신평 | 14,433 | 범내골 | 18,215 |
하단 | 24,381 | 서면 | 69,305 |
당리 | 9,823 | 부전동 | 28,164 |
사하 | 7,964 | 양정 | 27,413 |
괴정 | 19,353 | 시청 | 22,338 |
대티 | 7,109 | 연산동 | 36,787 |
서대신동 | 4,777 | 교대앞 | 24,329 |
동대신동 | 11,215 | 동래 | 37,589 |
토성동 | 16,136 | 명륜동 | 17,200 |
자갈치 | 34,040 | 온천장 | 29,495 |
남포동 | 31,290 | 부산대학앞 | 33,356 |
중앙동 | 21,495 | 장전동 | 19,842 |
부산역 | 33,386 | 구서동 | 15,321 |
초량동 | 11,490 | 두실 | 14,024 |
부산진 | 16,461 | 남산동 | 12,331 |
좌천동 | 6,715 | 범어사 | 18,279 |
범일동 | 32,277 | 노포동 | 37,159 |
합계 | 763,491 | 평균 | 22,456 |
상위 5개역 | 하위 5개역 | ||
서면 | 69,305 | 서대신동 | 4,777 |
동래 | 37,589 | 좌천동 | 6,715 |
노포동 | 37,159 | 대티 | 7,109 |
연산동 | 36,787 | 사하 | 7,964 |
자갈치 | 34,040 | 당리 | 9,823 |
자료는 2008년 9월기준이며 출처는 부산교통공사홈페이지입니다.
남포동 자갈치 역을 합하면 서면과 비슷하네요..
부산은 서면이 압도적이군요... 한번 가보고 싶어지네. ㅎ
종착역인데도 승하차 인원 3위....ㄷㄷㄷ 승리의 로포동~!!
ㄴ 노포동 터미널의 힘 ㄲㄲ