| 도착역명 | 도착시각 | 출발시각 |
| 청량리 | -- : -- | 06 : 50 |
| 망우 | 06 : 55 | 06 : 56 |
| 도농 | 07 : 05 | 07 : 06 |
| 덕소 | 07 : 12 | 07 : 13 |
| 팔당 | 07 : 20 | 07 : 21 |
| 능내 | 07 : 26 | 07 : 27 |
| 양수 | 07 : 33 | 07 : 34 |
| 신원 | 07 : 39 | 07 : 40 |
| 국수 | 07 : 44 | 07 : 45 |
| 아신 | 07 : 50 | 07 : 51 |
| 양평 | 07 : 56 | 07 : 57 |
| 원덕 | 08 : 03 | 08 : 04 |
| 용문 | 08 : 10 | 08 : 11 |
| 지평 | 08 : 16 | 08 : 17 |
| 석불 | 08 : 22 | 08 : 23 |
| 구둔 | 08 : 28 | 08 : 29 |
| 매곡 | 08 : 34 | 08 : 35 |
| 양동 | 08 : 41 | 08 : 42 |
| 판대 | 08 : 47 | 08 : 48 |
| 간현 | 08 : 55 | 08 : 56 |
| 동화 | 09 : 01 | 09 : 02 |
| 만종 | 09 : 07 | 09 : 08 |
| 원주 | 09 : 13 | 09 : 14 |
| 반곡 | 09 : 23 | 09 : 24 |
| 치악 | 09 : 35 | 09 : 36 |
| 신림 | 09 : 46 | 09 : 47 |
| 구학 | 09 : 56 | 09 : 57 |
| 봉양 | 10 : 02 | 10 : 03 |
| 제천조차 | 10 : 07 | 10 : 08 |
| 제천 | 10 : 11 | 10 : 15 |
| 고명 | 10 : 20 | 10 : 21 |
| 삼곡 | 10 : 27 | 10 : 28 |
| 도담 | 10 : 35 | 10 : 36 |
| 단양 | 10 : 42 | 10 : 43 |
| 단성 | 10 : 48 | 10 : 49 |
| 죽령 | 11 : 03 | 11 : 04 |
| 희방사 | 11 : 13 | 11 : 14 |
| 풍기 | 11 : 22 | 11 : 23 |
| 영주 | 11 : 38 | 11 : 50 |
| 문수 | 11 : 57 | 11 : 58 |
| 평은 | 12 : 05 | 12 : 06 |
| 옹천 | 12 : 13 | 12 : 21 |
| 마사 | 12 : 28 | 12 : 29 |
| 이하 | 12 : 35 | 12 : 36 |
| 안동 | 12 : 50 | 12 : 55 |
| 무릉 | 13 : 02 | 13 : 10 |
| 운산 | 13 : 18 | 13 : 24 |
| 단촌 | 13 : 30 | 13 : 31 |
| 의성 | 13 : 42 | 13 : 43 |
| 탑리 | 13 : 55 | 13 : 56 |
| 우보 | 14 : 04 | 14 : 05 |
| 화본 | 14 : 13 | 14 : 14 |
| 봉림 | 14 : 21 | 14 : 22 |
| 신녕 | 14 : 35 | 14 : 36 |
| 화산 | 14 : 43 | 14 : 44 |
| 영천 | 14 : 55 | 15 : 00 |
| 임포 | 15 : 11 | 15 : 12 |
| 아화 | 15 : 19 | 15 : 20 |
| 건천 | 15 : 26 | 15 : 27 |
| 모량 | 15 : 32 | 15 : 33 |
| 금장 | 15 : 47 | 15 : 48 |
| 경주 | 15 : 55 | 15 : 59 |
| 불국사 | 16 : 12 | 16 : 13 |
| 죽동 | 16 : 18 | 16 : 19 |
| 입실 | 16 : 24 | 16 : 25 |
| 모화 | 16 : 30 | 16 : 31 |
| 호계 | 16 : 39 | 16 : 40 |
| 효문 | 16 : 49 | 16 : 50 |
| 울산 | 16 : 54 | 16 : 59 |
| 덕하 | 17 : 09 | 17 : 10 |
| 남창 | 17 : 20 | 17 : 21 |
| 서생 | 17 : 30 | 17 : 31 |
| 월내 | 17 : 35 | 17 : 36 |
| 좌천 | 17 : 41 | 17 : 42 |
| 일광 | 17 : 46 | 17 : 47 |
| 기장 | 17 : 51 | 17 : 52 |
| 송정 | 18 : 00 | 18 : 01 |
| 해운대 | 18 : 10 | 18 : 11 |
| 수영 | 18 : 15 | 18 : 16 |
| 동래 | 18 : 24 | 18 : 27 |
| 거제 | 18 : 32 | 18 : 32 |
| 부전 | 18 : 38 | -- : -- |
12시간 ㄷㄷㄷ
안양갤 ㅠ_ㅠ