| 이용일 | 이용수단 | 이용카드 | 승차시간 | 하차시간 | 이용금액 | 승차역 | 하차역 | 노선번호 | 운수사명 | 버스구분 | |
| 2008-11-09 | 자판기( | KB3093 | 18:45:02 | 300 | |||||||
| 2008-11-11 | 대구버스 | KB3093 | 19:56:54 | 0:01 | 950 | 우주교통 | |||||
| 2008-11-11 | 대구버스 | KB3093 | 20:35:08 | 0:02 | 670 | 경신교통 | |||||
| 2008-11-13 | 대구버스 | KB3093 | 15:21:08 | 0:01 | 950 | 우주교통 | |||||
| 2008-11-13 | 대구지하 | KB3093 | 15:29:20 | 16:12 | 0 | 진천 | 범어 | ||||
| 2008-11-15 | 경기버스 | KB3093 | 13:09:23 | 13:42 | 900 | 삼보아파트 | 강변역 | 9-1 | 경기여객(본사 | 간선(B) | |
| 2008-11-15 | 지하철 | KB3093 | 13:50:15 | 13:58 | 100 | 강변 | 잠실 | ||||
| 2008-11-15 | 경기버스 | KB3093 | 14:00:46 | 15:30 | 1,300 | 잠실역 | 수원역북측광장 | 1007 | 대원고속(수원 | 광역,좌석(R) | |
| 2008-11-15 | 철도청 | KB3093 | 15:33:40 | 16:51 | 1,100 | 수원 | 천안 | ||||
| 2008-11-15 | 대구지하 | KB3093 | 20:04:33 | 20:28 | 950 | 대구역 | 진천 | ||||
| 2008-11-15 | 대구버스 | KB3093 | 20:38:08 | 0:01 | 0 | 한일운수 | |||||
| 2008-11-16 | 대구버스 | KB3093 | 17:38:53 | 0:01 | 950 | 한일운수 | |||||
| 2008-11-16 | 대구버스 | KB3093 | 17:44:55 | 0:01 | 0 | 창성여객 | |||||
| 2008-11-16 | 대구버스 | KB3093 | 18:00:59 | 0:01 | 0 | 우주교통 | |||||
| 2008-11-21 | 충북버스 | KB3093 | 19:43:05 | 1,000 | (주)삼화버 | ||||||
| 2008-11-21 | 충북버스 | KB3093 | 19:43:31 | 3,200 | (주)삼화버 | ||||||
| 2008-11-22 | 충북버스 | KB3093 | 9:37:47 | 1,000 | (주)충주교 | ||||||
| 2008-11-22 | 충북버스 | KB3093 | 10:53:43 | 1,000 | (주)충주교 | ||||||
| 2008-11-22 | 경기버스 | KB3093 | 11:52:44 | 12:48 | 1,300 | 장호원리 | 터미널신둔홈 | 28-1 | 대원고속(이천 | 간선(B) | |
| 2008-11-22 | 경기버스 | KB3093 | 12:50:50 | 13:22 | 400 | 이천터미널 | 곤지암터미널 | 114 | 대원고속(광주 | 광역,좌석(R) | |
| 2008-11-22 | 경기버스 | KB3093 | 13:30:05 | 14:29 | 600 | 곤지암터미널 | 야탑역.고속버 | 300 | 대원버스(분당 | 간선(B) | |
| 2008-11-22 | 철도청 | KB3093 | 14:31:32 | 15:19 | 400 | 야탑 | 신사 | ||||
| 2008-11-22 | 지하철 | KB3093 | 16:38:40 | 16:52 | 900 | 신사 | 고속터미널 | ||||
| 2008-11-22 | 대구지하 | KB3093 | 23:09:16 | 23:49 | 950 | 동대구역 | 대곡 | ||||
| 2008-11-23 | 대구버스 | KB3093 | 17:36:10 | 0:01 | 950 | 신흥버스 | |||||
| 2008-11-23 | 대구버스 | KB3093 | 17:43:02 | 0:01 | 0 | 경상버스 | |||||
| 2008-11-23 | 대구버스 | KB3093 | 17:49:31 | 0:01 | 0 | 우주교통 | |||||
| 2008-11-24 | 충북버스 | KB3093 | 18:31:44 | 1,000 | (주)삼화버 | ||||||
| 2008-11-24 | 충북버스 | KB3093 | 22:04:13 | 1,000 | (주)삼화버 |
우주교통.....목성도 가나요?
L 간혹 막차타다보믄 시내도로 100키로 질주하면 하늘로 날아갈듯한데...