| 광역철도사업본부 8월 정보목록 | ||||||||
| 등록일자 | 문서번호 | 문서제목 | 단위업무명 | 담당부서 | 기안자 (담당자) | 공개여부 | 보존기간 | 비고 |
| 2008.08.01 | 광역마케팅팀-928 | 2008년 7월 별정금 수입처리 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.01 | 광역마케팅팀-928 | 2008년 7월 별정금 수입처리 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.01 | 광역마케팅팀-929 | \'철도게임 축제\' 행사지원용 기념승차권 발행 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.01 | 광역마케팅팀-929 | \'철도게임 축제\' 행사지원용 기념승차권 발행 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.04 | 광역마케팅팀-938 | 통합서비스역 시범운영 제4차(3/4분기) 지도방문 일정 통보 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.04 | 광역마케팅팀-938 | 통합서비스역 시범운영 제4차(3/4분기) 지도방문 일정 통보 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.04 | 광역마케팅팀-939 | 2009년 운전취급역 개선사업 반영 요청 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.04 | 광역마케팅팀-939 | 2009년 운전취급역 개선사업 반영 요청 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.05 | 광역마케팅팀-943 | 2008년 인력합리화 추진실적 제출 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.05 | 광역마케팅팀-943 | 2008년 인력합리화 추진실적 제출 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.06 | 광역마케팅팀-947 | 2008년 6월분 경기버스 환승할인 보전액 수입결의 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.06 | 광역마케팅팀-947 | 2008년 6월분 경기버스 환승할인 보전액 수입결의 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.06 | 광역마케팅팀-948 | 근골격계 유해요인 작업개선계획 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.06 | 광역마케팅팀-948 | 근골격계 유해요인 작업개선계획 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.07 | 광역마케팅팀-958 | "전철타고 Rock Festival 세계로" 홍보 협조 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.07 | 광역마케팅팀-958 | "전철타고 Rock Festival 세계로" 홍보 협조 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-960 | "Rock Festival"(소요산) 문화마케팅 시행 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-960 | "Rock Festival"(소요산) 문화마케팅 시행 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 이범주 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-961 | 2008년 7월분 교통카드 가맹점수수료 지출 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-961 | 2008년 7월분 교통카드 가맹점수수료 지출 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-965 | 2008년 7월분 티머니카드 판매수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-965 | 2008년 7월분 티머니카드 판매수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-966 | PSD사업 사업비 증액 산정자료 확인요청에 따른 의견 조회 | 처리과기록관리 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 임종혁 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-966 | PSD사업 사업비 증액 산정자료 확인요청에 따른 의견 조회 | 처리과기록관리 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 임종혁 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-967 | KOVIS거래처 등록요청 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-967 | KOVIS거래처 등록요청 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-968 | 2008.7월분 정기권 운영수수료 지출 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-968 | 2008.7월분 정기권 운영수수료 지출 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-970 | 2008년 7월분 버스카드 충전수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-970 | 2008년 7월분 버스카드 충전수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-971 | 2008년 7월분 스마트카드 충전수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.08 | 광역마케팅팀-971 | 2008년 7월분 스마트카드 충전수수료 청구 | 전철여객수송 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 박홍균 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-976 | 수도권대중교통 통합환승할인제 할인액 청구(2008.7월분) | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-976 | 수도권대중교통 통합환승할인제 할인액 청구(2008.7월분) | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-979 | 여성부주관 1000만인 가두서명관련 장소협조 지시 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-979 | 여성부주관 1000만인 가두서명관련 장소협조 지시 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-981 | 고객불편사항 회신(미금역 에스컬레이터 운행관련) | 처리과서무 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 비공개 | 3년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-981 | 고객불편사항 회신(미금역 에스컬레이터 운행관련) | 처리과서무 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 비공개 | 3년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-985 | 2008.7월 무임권 및 자동발매기 이용 홍보 결과 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.12 | 광역마케팅팀-985 | 2008.7월 무임권 및 자동발매기 이용 홍보 결과 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.13 | 광역마케팅팀-993 | 철도광고물 설치관련 검토결과 회신 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.13 | 광역마케팅팀-993 | 철도광고물 설치관련 검토결과 회신 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.14 | 광역마케팅팀-1001 | 광역전철승차권롤지 구입예산 증액 알림 | 전철영업설비 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김국철 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.14 | 광역마케팅팀-1001 | 광역전철승차권롤지 구입예산 증액 알림 | 전철영업설비 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김국철 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.18 | 광역마케팅팀-1003 | 좌석(광역)버스 환승할인 할인액 보전 관련 의견 요청 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.18 | 광역마케팅팀-1003 | 좌석(광역)버스 환승할인 할인액 보전 관련 의견 요청 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.18 | 광역마케팅팀-1006 | 비상통화 장치 등 업무용 제 설비 현황 조사 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.18 | 광역마케팅팀-1006 | 비상통화 장치 등 업무용 제 설비 현황 조사 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1009 | 서울메트로 및 도시철도공사의 채권 미지급에 대한 협조 요청 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1009 | 서울메트로 및 도시철도공사의 채권 미지급에 대한 협조 요청 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1010 | 좌석(광역)버스 통합운임제 정산규칙 관련 검토의견 제출 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1010 | 좌석(광역)버스 통합운임제 정산규칙 관련 검토의견 제출 | 광역철도여객제도 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 도현철 | 공개 | 30년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1012 | 시각장애인 편의시설 설치요구에 대한 회신 | 처리과물품관리 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 임종혁 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.19 | 광역마케팅팀-1012 | 시각장애인 편의시설 설치요구에 대한 회신 | 처리과물품관리 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 임종혁 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1013 | - 2008. 통합서비스역 시범운영 - 3/4분기 지도점검 결과 보고 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1013 | - 2008. 통합서비스역 시범운영 - 3/4분기 지도점검 결과 보고 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1018 | 2008.3/4분기 통합서비스역 지도점검 결과 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1018 | 2008.3/4분기 통합서비스역 지도점검 결과 알림 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 5년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1019 | 홍보포스터 게시 협조 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1019 | 홍보포스터 게시 협조 | 마케팅일반 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 주광성 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1020 | 2008년 역무자동화 사업지연에 따른 인력운영 대책 및 건의 | 전철영업 | 광역마케팅팀<ruby><rt class=font17></rt></ruby> | 김영효 | 공개 | 3년 | |
| 2008.08.20 | 광역마케팅팀-1020 | 2008년 역무자동화 사업지연에 따른 인력운영 대책 및 건의 |
뭐임?