| 기존 | 변경 | |||||||
| 1 | 서울 | 은평(갑) | 녹번동,응암동,신사동,증산동,수색동 | 205846 | 은평(갑) | 녹번동,응암동,신사동,증산동,수색동,역촌동 | 255074 | |
| 은평(을) | 불광동,갈현동,구산동,대조동,역촌동,진관동 | 294123 | 은평(을) | 불광동,갈현동,구산동,대조동,진관동 | 244895 | |||
| 2 | 서울 | 강서(갑) | 등촌2동,화곡동,발산동,우장산동 | 272980 | 강서(갑) | 화곡동 | 210878 | |
| 강서(을) | 등촌1/3동,염창동,가양동,공항동,방화동 | 300814 | 강서(을) | 염창동,등촌동,가양동 | 182636 | |||
| 강서(병) | 발산동,우장산동,공항동,방화동 | 180280 | ||||||
| 3 | 서울 | 강남(갑) | 신사동,논현동,압구정동,청담동,삼성동,역삼동,도곡동 | 302560 | 강남(갑) | 신사동,논현동,압구정동,청담동,삼성동 | 173399 | |
| 강남(을) | 대치동,개포동,일원동,수서동,세곡동 | 271196 | 강남(을) | 대치동,역삼동,도곡동 | 214218 | |||
| 강남(병) | 개포동,일원동,수서동,세곡동 | 186139 | ||||||
| 4 | 서울 | 성동(갑) | 응봉동,금호동,옥수동,성수동 | 159941 | 성동(갑) | 왕십리도선동,왕십리2동,행당동,금호동,옥수동 | 150080 | |
| 성동(을) | 왕십리도선동,왕십리2동,마장동,사근동,행당동,송정동,용답동 | 138011 | 성동(을) | 응봉동,성수동,송정동,용답동,사근동,마장동 | 147872 | |||
| 5 | 서울 | 종로 | 종로구 | 158067 | 종로/중구(갑) | 청운효자동,사직동,삼청동,부암동,평창동,무악동,교남동,가회동,종로1~4가동,종로5~6가동,혜화동,소공동,회현동,명동,필동,장충동,광희동,을지로동,중림동 | 144440 | |
| 중구 | 중구 | 128930 | 종로/중구(을) | 숭인동,창신동,이화동,신당동(구1~6),황학동 | 142557 | |||
| 6 | 부산 | 해운대구/기장군(갑) | 중1동,우동,반여동,반송동,재송동 | 306228 | 해운대구/기장군(갑) | 중동,우동,좌동,송정동 | 216619 | |
| 해운대구/기장군(을) | 중2동,좌동,송정동,기장군 | 238499 | 해운대구/기장군(을) | 반여동,재송동 | 158984 | |||
| 해운대구/기장군(병) | 반송동,기장군 | 169124 | ||||||
| 7 | 부산 | 서구 | 서구 | 124824 | 서구/동구 | 서구,동구 | 227683 | |
| 중구/동구 | 중구, 동구 | 152718 | 중구/영도구 | 중구,영도구 | 194743 | |||
| 영도구 | 영도구 | 144884 | ||||||
| 8 | 대구 | 북구(갑) | 고성동,칠성동,침산동,노원동,산격동,대현동 | 150728 | 북구(갑) | 고성동,칠성동,침산동,노원동,산격동,대현동,복현동,검단동,관문동,무태조야동 | 248039 | |
| 북구(을) | 복현동,검단동,무태조야동,관문동,태전동,구암동,관음동,읍내동,동천동,국우동 | 303407 | 북구(을) | 태전동,구암동,관음동,읍내동,동천동,국우동 | 203396 | |||
| 9 | 대구 | 동구(갑) | 신암동,신천동,효목동 | 138121 | 동구(갑) | 신암동,신천동,효목동,지저동,동촌동 | 164787 | |
| 동구(을) | 도평동,불로봉무동,지저동,동촌동,방촌동,해안동,안심동,공산동 | 204594 | 동구(을) | 도평동,불로봉무동,방촌동,해안동,안심동,공산동 | 177928 | |||
| 10 | 인천 | 남동구(갑) | 구월동,간석1/2/4동,남촌도림동,논현동,논현고잔동 | 308903 | 남동구(갑) | 구월동,간석동,남촌도림동,논현고잔동 | 269343 | |
| 남동구(을) | 간석3동,만수동,장수서창동 | 203381 | 남동구(을) | 만수동,장수서창동,논현동 | 242941 | |||
| 11 | 인천 | 부평구(갑) | 부평동,부개1/2동,일신동,십정동,산곡3동 | 278458 | 부평구(갑) | 부평4/5/6동,부개동,일신동 | 169274 | |
| 부평구(을) | 산곡1/2/4동,청천동,갈산동,삼산동,부개3동 | 278491 | 부평구(을) | 부평1/2/3동,십정동,산곡2/3/4동 | 201895 | |||
| 부평구(병) | 산곡1동,청천동,갈산동,삼산동 | 186230 | ||||||
| 12 | 인천 | 연수구 | 연수구 | 292589 | 연수구(갑) | 선학동,옥련동,연수1/3동,청학동 | 152606 | |
| 연수구(을) | 연수2동,동춘동,송도동 | 139983 | ||||||
| 13 | 인천 | 서구/강화군(갑) | 검암경서동,연희동,청하동,가정동,신현원창동,석남동,가좌동 | 347611 | 서구/강화군(갑) | 가좌동,석남동,신현원창동 | 152236 | |
| 서구/강화군(을) | 검단동,강화군 | 214776 | 서구/강화군(을) | 가정동,청라동,연희동,검암경서동 | 195375 | |||
| 서구/강화군(병) | 검단동,강화군 | 214776 | ||||||
| 14 | 광주 | 북구(갑) | 중흥동,중앙동,신안동,우산동,풍향동,문화동,문흥동,두암동,석곡동 | 161277 | 북구(갑) | 중흥동,중앙동,신안동,우산동,풍향동,문화동,문흥동,두암동,석곡동,임동,운암동 | 227652 | |
| 북구(을) | 임동,용봉동,운암동,동림동,삼각동,일곡동,매곡동,오치동,건국동 | 282400 | 북구(을) | 동림동,용봉동,삼각동,일곡동,매곡동,오치동,건국동 | 216025 | |||
| 15 | 광주 | 동구 | 동구 | 105580 | 동구/남구(갑) | 동구,효덕동,송암동,대촌동 | 162755 | |
| 남구 | 남구 | 217415 | 동구/남구(을) | 양림동,방림동,봉선동,사직동,월산동,백운동,주월동 | 160240 | |||
| 16 | 대전 | 유성 | 유성구 | 327187 | 유성(갑) | 구즉동,관평동,전민동,신성동,노은2동 | 169287 | |
| 유성(을) | 노은1동,온천동,원신흥동,진잠동 | 157900 |
*고뇌1:서울 중구는 용산에도 붙일 수도 없고(붙여봤자 30만넘음) 성동구에 붙이자니 성동구도 제 팔이 석자고(통합위기) 그렇다고 서대문구/동대문구에 붙이는건 정말정말 에바고... 결국 남은건 종로구밖에 없는데 종로구랑 붙이면 어차피 분구기준을 넘어서서 결국 2개로 나눠야 함
*고뇌2:광주 동구는 아래 유동닉 글도 읽었지만 정말 어디다 붙여도 결국 선거구가 줄어들지는 않는 마법....(서구에 붙이면 게리멘더링수준이라 생각을 안함)
무엇보다 예시일뿐인걸 명심좀 'ㅇ'
화곡동 1개동 선거구잼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 밀집도 존나 높은동네.
종로갑은 새누리당 100%이고 종로을은 민주당 100%네