| 역명 | 영어 역명 | 한자 역명 | 역간거리 (km) | 영업거리 (km) | 접속 노선 | 소재지 | 현재 소재지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | Ch'ŏnan | 天安 | 0.0 | 0.0 | 경부선, 장항선 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 | 천안시 |
| 신부 | Sinbu | 新富 | 2.4 | 2.4 | 천원군 | ||||
| 석교 | Sŏkkyo | 石橋 | 4.6 | 7.0 | |||||
| 성거 | Sŏnggŏ | 聖居 | 2.7 | 9.7 | |||||
| 입장 | Ipchang | 笠場 | 4.4 | 14.1 | |||||
| 고지 | Koji | 古池 | 5.6 | 19.7 | 경기도 | 안성군 | 경기도 | 안성시 | |
| 미양 | Miyang | 薇陽 | 3.2 | 22.9 | |||||
| 안성 | Ansŏng | 安城 | 5.5 | 28.4 | |||||
| 안성읍내 | Ansŏngupnae | 安城邑內 | 1.2 | 29.6 | |||||
| 마전 | Majŏn | 麻田 | 6.8 | 36.4 | |||||
| 삼죽 | Samjuk | 三竹 | 5.3 | 41.7 | |||||
| 용월 | Yongwŏl | 龍月 | 2.9 | 44.6 | |||||
| 죽산 | Chuksan | 竹山 | 2.4 | 47.0 | |||||
| 죽산읍내 | Chuksanupnae | 竹山邑内 | 1.0 | 48.0 | |||||
| 매산 | Maesan | 梅山 | 3.2 | 51.2 | |||||
| 주천 | Chuchŏn | 注川 | 4.7 | 55.9 | |||||
| 행죽 | Haengjuk | 行竹 | 3.9 | 59.8 | 이천군 | 이천시 | |||
| 대서 | Taesŏ | 大西 | 3.5 | 63.3 | |||||
| 장호원 | Changhowŏn | 長湖院 | 6.5 | 69.8 |
역명에 읍내가 붙네ㅋㅋㅋㅋ
이게 본래 일정때 화물 약탈목적이었다고는 하나 수요 망할 것만 같은 곳만 골라서 다니는구만...
구태여 안성~장호원 쪽 철도 놓을 거면 천안이 아니라 수원(최소한 병점)으로 꽂아야 좋을 듯.