#1214 타던중에 막힌 로지스 생각이 나서 만들어봣음. 주작은 아니고 나름 속도계로 재본거.
역명 | 도착예정 | 출발예정 | 실제도착 | 지연 | 실제출발 | 지연 |
대전 | 14:52:00 | 14:54:00 | 14:54:56 | 2 | 14:59:06 | 5 |
대전조 | 14:58:00 | |||||
회덕 | 15:00:30 | |||||
신탄진 | 15:04:00 | |||||
매포 | 15:08:30 | |||||
부강 | 15:11:30 | |||||
내판 | 15:14:00 | |||||
조치원 | 15:18:00 | 15:19:00 | 15:22:58 | 4 | 15:24:10 | 5 |
서창 | 15:22:00 | 15:27:31 | 5 | |||
전동 | 15:24:00 | 15:29:32 | 5 | |||
전의 | 15:28:00 | 15:33:59 | 5 | |||
소정리 | 15:32:00 | 15:38:05 | 6 | |||
천안 | 15:39:00 | 15:41:00 | 15:44:58 | 5 | 15:46:08 | 5 |
두정 | 15:44:00 | 15:49:15 | 5 | |||
직산 | 15:46:00 | 15:51:24 | 5 | |||
성환 | 15:49:00 | 15:53:54 | 4 | |||
평택 | 15:54:00 | 15:55:00 | 15:59:11 | 5 | 16:00:34 | 5 |
서정리 | 16:00:30 | 16:06:55 | 6 | |||
송탄 | 16:02:00 | 16:08:00 | 6 | |||
오산 | 16:06:00 | 16:11:37 | 5 | |||
병점 | 16:10:00 | 16:15:25 | 5 | |||
수원 | 16:15:00 | 16:17:00 | 16:19:40 | 4 | 16:21:59 | 4 |
의왕 | 16:22:30 | 16:28:41 | 6 | |||
군포 | 16:24:30 | 16:30:31 | 6 | |||
안양 | 16:28:00 | 16:33:53 | 5 | |||
금천구 | 16:31:30 | 16:37:55 | 6 | |||
영등포 | 16:37:00 | 16:38:00 | 16:43:17 | 6 | 16:45:40 | 7 |
노량진 | 16:41:30 | 16:49:12 | 7 | |||
용산 | 16:43:30 | 16:51:11 | 7 | |||
서울 | 16:47:00 | 16:54:49 | 7 |
|
정작 대부분인 부산-조치원은 없지만 알 게 뭐야.
그리고 경부선은 로지스상 통과역도 도착시각 뜨지만 난 그런 디테일까진 못하겟음.
설때 내려갈때는 스톱워치로 제대로 재볼까.. 마침 잉마을 6호차 14D라 맨앞 좌석인데
<!--StartFragment-->
댓글 0