*Bold + Italic = 상어
| 인천공항 | 검암 | 행신 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 용산 - 광주 | 용산 - 목포 | |
| 501 | 5:20 | 5:33 | 5:56 | 6:11 | 6:39 | 6:56 | 7:15 | 7:50 | 1:55 | 2:30 | |||||
| 505 | 6:10 | 6:23 | 6:46 | 7:01 | 7:29 | 7:59 | 8:11 | 8:38 | 1:49 | 2:28 | |||||
| 503 | 6:00 | 6:37 | 6:51 | 7:24 | 7:41 | 7:59 | 8:15 | 8:34 | 8:46 | 9:13 | 1:57 | 2:36 | |||
| 507 | 7:55 | 8:08 | 8:31 | 8:59 | 9:17 | 9:33 | 9:52 | 10:27 | 1:57 | 2:32 | |||||
| 509 | 8:53 | 9:06 | 9:39 | 10:07 | 10:38 | 10:50 | 11:17 | 1:45 | 2:24 | ||||||
| 511 | 9:50 | 10:22 | 10:51 | 11:08 | 11:24 | 11:43 | 12:18 | 1:53 | 2:28 | ||||||
| 513 | 9:38 | 9:56 | 10:37 | 10:50 | 11:35 | 11:52 | 12:08 | 12:26 | 12:38 | 13:05 | 1:48 |
2:35 | |||
| 551 | 10:20 | 10:55 |
11:08 | 11:31 | 11:46 | 12:13 | 12:43 | 1:48 |
|||||||
| 515 | 12:05 | 12:18 | 12:50 | 13:07 | 13:24 | 13:40 | 13:58 | 14:10 | 14:37 | 1:53 | 2:32 | ||||
| 553 | 12:45 | 13:17 | 13:57 | 14:26 | 1:41 | ||||||||||
| 517 | 13:05 | 13:19 | 13:51 | 14:19 | 14:48 | 15:23 | 1:43 | 2:18 | |||||||
| 519 | 12:45 | 13:20 | 13:33 | 13:56 | 14:25 | 14:41 | 14:57 | 15:15 | 15:27 | 15:54 | 1:55 | 2:34 | |||
| 521 | 13:45 | 14:20 | 14:52 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 15:57 | 16:15 | 16:27 | 16:54 | 1:55 | 2:34 | |||
| 555 | 15:10 | 15:23 | 16:21 | 16:50 | 1:40 | ||||||||||
| 523 | 15:50 | 16:22 | 17:00 | 17:28 | 17:40 | 18:07 | 1:38 | 2:17 | |||||||
| 525 | 15:50 | 16:08 | 16:50 | 17:03 | 17:26 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:31 | 18:49 | 19:01 | 19:28 | 1:59 | 2:38 | |
| 557 | 17:33 | 17:46 | 18:09 | 18:37 | 18:54 | 19:10 | 19:29 | 1:56 | |||||||
| 527 | 18:57 | 19:10 | 19:43 | 20:00 | 20:18 | 20:34 | 20:52 | 21:04 | 21:31 | 1:55 | 2:34 | ||||
| 559 | 19:20 | 19:33 | 20:06 | 20:23 | 20:40 | 20:56 | 21:15 | 1:55 | |||||||
| 529 | 20:10 | 20:23 | 20:46 | 21:01 | 21:30 | 21:46 | 22:04 | 22:16 | 22:43 | 1:54 | 2:33 | ||||
| 561 | 20:40 | 21:15 |
21:28 | 22:14 | 22:13 | 22:47 | 23:06 | 1:51 | |||||||
| 531 | 22:15 | 22:29 | 22:52 | 23:07 | 23:35 | 23:51 | 0:09 | 0:21 | 0:48 | 1:54 | 2:33 | ||||
| 목포 | 나주 | 광주송정 | 정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 행신 | 검암 | 인천공항 | 광주 - 용산 | 목포 - 용산 | |
| 552 | 5:30 | 5:46 | 6:03 | 6:30 | 7:01 | 7:16 | 1:46 | ||||||||
| 502 | 5:30 | 5:55 | 6:06 | 6:24 | 6:43 | 7:02 | 7:18 | 7:30 | 7:53 | 8:08 | 8:40 | 2:02 | 2:38 | ||
| 554 | 7:15 | 7:42 | 7:59 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 1:45 | ||||||||
| 504 | 7:20 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:32 | 8:59 | 9:12 | 9:35 | 9:50 | 1:53 | 2:30 | ||||
| 506 | 8:20 | 8:45 | 8:57 | 9:15 | 9:32 | 9:50 | 10:14 | 10:37 | 10:52 | 11:25 | 1:55 | 2:32 | |||
| 508 | 9:35 | 10:00 | 10:12 | 10:41 | 11:35 | 11:50 | 1:38 | 2:15 | |||||||
| 510 | 10:20 | 10:53 | 11:11 | 11:31 | 11:50 | 12:06 | 12:19 | 12:42 | 12:57 | 2:04 | 2:37 | ||||
| 512 | 11:05 | 11:30 | 11:41 | 11:59 | 12:18 | 12:37 | 12:53 | 13:23 | 13:38 | 14:19 | 14:38 | 1:57 | 2:33 | ||
| 514 | 12:10 | 12:35 | 12:47 | 13:05 | 13:22 | 13:40 | 13:57 | 14:09 | 14:32 | 14:47 | 2:00 | 2:37 | |||
| 556 | 13:45 | 14:12 | 14:48 | 15:23 | 1:38 | ||||||||||
| 516 | 13:45 | 14:11 | 14:22 | 14:40 | 14:57 | 15:15 | 15:32 | 16:03 | 16:18 | 1:56 | 2:33 | ||||
| 558 | 15:00 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:11 | 16:23 | 16:47 | 17:02 | 2:02 | ||||||
| 518 | 15:05 | 15:31 | 15:42 | 16:00 | 16:16 | 16:43 | 16:55 | 17:18 | 17:33 | 18:06 | 1:51 | 2:28 | |||
| 520 | 16:05 | 16:30 | 16:41 | 17:00 | 17:17 | 17:53 | 18:28 | 1:47 | 2:23 | ||||||
| 522 | 17:10 | 17:44 | 18:13 | 18:48 | 19:11 | 19:26 | 1:42 | 2:16 | |||||||
| 560 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:10 | 19:26 | 19:38 | 20:13 | 1:53 | |||||||
| 524 | 18:25 | 18:50 | 19:02 | 19:20 | 19:40 | 20:01 | 20:17 | 20:47 | 21:02 | 21:35 | 2:00 | 2:37 | |||
| 526 | 18:50 | 19:24 | 19:42 | 19:58 | 20:16 | 20:32 | 20:44 | 21:07 | 21:22 | 22:06 | 22:25 | 1:58 | 2:32 | ||
| 528 | 20:05 | 20:30 | 20:42 | 21:00 | 21:17 | 21:35 | 21:51 | 22:22 | 22:37 | 23:08 | 1:55 | 2:32 | |||
| 562 | 21:20 | 21:47 | 22:38 | 22:53 | 1:33 | ||||||||||
| 530 | 20:55 | 21:28 | 21:46 | 22:02 | 22:38 | 23:01 | 23:16 | 1:48 | 2:21 | ||||||
| 532 | 22:15 | 22:40 | 22:51 | 23:09 | 23:26 | 23:54 | 0:07 | 0:30 | 0:45 | 1:54 | 2:30 |
전라선은?
전라선도 만듬. 올려주께. 평일 시간표임.
고마워
상어 산천 구분할 정신은 없었겠지... 저거하는데.수고했다고 인사라도 해야지. 수고하셨슴다.
수고하셨으니 개념글 행
노고에 감사를...
하행은 513, 523, 557, 531 이 상어당... 나머지는 전부 호남 아님 산천인듯. 광주송정타절편이 꽤 있다는게 흥미로운 부분이네...
상행은 504, 518, 528, 562 가 상어네...
공주역 엄청 많이 서네... 그럴정도 수요가 나오려나..
상어 많이 줄였네 잘됐네. 경부선 추가투입시켜랏!
행신출발, 인천공항 출발편은 용산 "출발시간" 을 기재했음. 나머지는 시발역을 제외하면 전부 "도착시간" 이고... 소요시간 구해 보려고 그렇게 했으니, 이해 바람...
이거 진짜임? 맞으면 굳굳 ㄱㅅㄱㅅ
철공 홈페이지 시간표 페이지 열번 바꿔가면서 했으니까 맞지 않을까...
상행선 오송정차시각은 뭐 저러냐..... 설마 현행처럼 경부선(정확히는 현 경전선산천)에 몰빵해주냐;;;
개추개추
광주송정역 접근성 생각해서 한 10분 정도만 소요시간 더 줄여줬으면 하는데...