정차역수 좆망...
| 인천공항 | 검암 | 행신 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수 | 용산-전주 | 용산-순천 | 용산-여수 | |
| 701 | 5:20 | 5:33 | 5:56 | 6:11 | 6:39 | 6:59 | 7:25 | 7:43 | 7:57 | 8:11 | 8:20 | 1:39 | 2:37 | 3:00 | |||||
| 703 | 6:30 | 7:05 | 7:19 | 7:42 | 7:57 | 8:14 | 8:32 | 8:48 | 9:14 | 9:45 | 10:06 | 1:43 | 2:40 | 3:01 | |||||
| 705 | 8:53 | 9:06 | 9:39 | 10:07 | 10:27 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:28 | 11:42 | 11:51 | 1:34 | 2:35 | 2:58 | |||||
| 707 | 10:20 | 10:55 |
11:08 | 11:31 | 11:46 | 12:13 | 12:33 | 12:59 | 13:29 | 13:43 | 13:52 | 1:38 |
2:34 |
2:57 |
|||||
| 709 | 13:45 | 14:10 | 14:52 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 16:00 | 16:26 | 16:36 | 16:47 | 17:04 | 17:25 | 1:50 | 2:54 | 3:15 | ||||
| 711 | 15:20 | 15:33 | 16:06 | 16:34 | 16:51 | 17:18 | 17:49 | 18:04 | 18:12 | 1:31 | 2:29 | 2:52 | |||||||
| 713 | 15:50 | 16:08 | 16:50 | 17:03 | 17:26 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:34 | 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:35 | 19:49 | 19:58 | 1:44 | 2:45 | 3:08 | |
| 715 | 18:20 | 18:33 | 18:56 | 19:11 | 19:28 | 19:46 | 20:03 | 20:29 | 21:01 | 21:16 | 21:24 | 1:43 | 2:41 | 3:04 | |||||
| 717 | 20:50 | 21:03 | 21:26 | 22:05 | 22:22 | 22:48 | 22:57 | 23:21 | 23:35 | 23:44 | 1:32 | 2:31 | 2:54 | ||||||
| 719 | 21:40 | 21:53 | 22:50 | 23:07 | 23:33 | 0:03 | 0:17 | 0:26 | 1:27 | 2:23 | 2:46 | ||||||||
| 여수 | 여천 | 순천 | 구례구 | 곡성 | 남원 | 전주 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 행신 | 검암 | 인천공항 | 전주-용산 | 순천-용산 | 여수-용산 | |
| 702 | 5:05 | 5:11 | 5:24 | 5:40 | 5:58 | 6:23 | 6:39 | 7:02 | 7:18 | 7:30 | 7:53 | 8:08 | 8:40 | 1:45 | 2:44 | 3:03 | |||
| 704 | 7:45 | 7:51 | 8:05 | 8:36 | 9:02 | 9:18 | 10:12 | 10:27 | 1:25 | 2:22 | 2:42 | ||||||||
| 706 | 9:50 | 10:07 | 10:31 | 10:41 | 11:09 | 11:26 | 11:50 | 12:06 | 12:19 | 12:42 | 12:57 | 1:48 | 2:50 | 3:07 | |||||
| 708 | 10:35 | 10:41 | 10:55 | 11:11 | 11:29 | 11:56 | 12:13 | 12:37 | 12:53 | 13:23 | 13:38 | 14:19 | 14:38 | 1:42 | 2:43 | 3:03 | |||
| 710 | 12:55 | 13:01 | 13:15 | 13:46 | 14:13 | 14:29 | 14:57 | 15:10 | 15:33 | 15:48 | 1:35 | 2:33 | 2:53 | ||||||
| 712 | 13:55 | 14:01 | 14:15 | 14:39 | 14:49 | 15:15 | 15:31 | 15:56 | 16:11 | 16:23 | 16:47 | 17:02 | 1:47 | 2:47 | 3:07 | ||||
| 714 | 16:10 | 16:16 | 16:30 | 16:46 | 16:57 | 17:07 | 17:34 | 17:51 | 18:27 | 18:50 | 19:05 | 1:31 | 2:35 | 2:55 | |||||
| 716 | 17:55 | 18:01 | 18:14 | 18:29 | 18:41 | 18:51 | 19:18 | 19:35 | 20:01 | 20:17 | 20:47 | 21:02 | 21:35 | 1:44 | 2:48 | 3:07 | |||
| 718 | 19:20 | 19:26 | 19:40 | 20:01 | 20:37 | 20:53 | 21:47 | 22:02 | 22:34 | 1:25 | 2:22 | 2:42 | |||||||
| 720 | 21:10 | 21:16 | 21:30 | 22:01 | 22:27 | 22:43 | 23:11 | 23:43 | 23:58 | 1:31 | 2:28 | 2:48 |
남원따위가 필정이네 어이없다
고생했어
그러게, 오송 덩실덩실
703, 715, 704, 718 이게 상어임?
703, 711, 715, 704, 710, 718 이 상어네. 상어 많이 늘었네. 호남선 수준인듯...
714는 지금도 공기 수송인데 비슷한시간데 704 상어는 이해 불가네 회차때문인가 어차피 밤에 도착한거 다음날 첫차로 출발하지 지금도 702는 미어터지던데
전라선은 호남선병결할때 또 1호차번호로 보여되면 좃망인데
고속선 없을때 서울역-익산역-여수엑스포 만 운행하던 시간이 약 3시간 5분인가 그랬는데 쩝;;;
병합승차권 3월에 된댔는데 안된이상 환승은 존망 ㅋㅋㅋㅋㅋ 또 용산-전주 이런거 환승조회하면 전라선-전라선 검색되겠지.. 호남선-전라선이아니고 ㅋㅋ 이제는 의미가 있을까 싶지만..
703,713,715,706,712 보소 고속선역 전부 정차 좆망
인천공항이야 횟수가 적으니까 최대한 정차역이 많아야하는건 이해하겠거든? 근데 다른건 너무 쓸데없이 많아
718매진 맨날되면 저건 순수 전라선승객만으로 상어쯤이야 하고 우습게 볼수 있는상황 됨
남원필정어쩔수없는게 남원 안서면 너무 역간거리가 말도안되게길어짐
남원 필정하는 게 나을걸 어차피 전라선 전주 순천 사이는 옛날에 고속화계획이 되서 최고시속 180km/h인 데가 수두룩
길어지면 어때서? 고작 그딴 이유로 부적격역에 필정하냐ㅉㅉㅉ
그리고 ㅇㅅ 공주 둘다정차는 미친게냐? 꼴랑 전주가는데 1시간 40분이 넘어ㅋㅋㅋ
전주가는게 동대구가는 수준 ㅁㅊ
26회 증편을 20회 증편으로 깎고 상어를 대신 많이 넣어주는 걸로 퉁쳤네
가장 빠른 열차 기준으로 한 40분정도 시간 단축이 되었으니 성과가 없는 건 아닌데 정차역수 많은 게 눈에 거슬리네