| 인천공항 | 검암 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | ||
| 801 | 5:15 | 5:29 | 6:13 | 7:04 | 7:40 | 2:25 | ||||||
| 803 | 8:10 | 8:40 | 8:55 | 9:27 | 9:45 | 10:35 | 11:12 | 2:32 | ||||
| 805 | 9:45 | 10:36 | 11:26 | 12:00 | 2:15 | |||||||
| 807 | 12:07 | 12:25 | 13:00 | 13:14 | 13:45 | 14:03 | 14:03 | 14:32 | 14:59 | 15:35 | 2:35 | |
| 809 | 14:05 | 14:35 | 14:49 | 15:12 | 15:40 | 16:30 | 17:06 | 2:31 | ||||
| 811 | 16:10 | 16:24 | 16:56 | 17:14 | 18:04 | 18:40 | 2:30 | |||||
| 813 | 19:10 | 19:24 | 19:48 | 20:15 | 20:44 | 21:11 | 21:47 | 2:37 | ||||
| 815 | 22:10 | 22:24 | 23:08 | 23:37 | 0:04 | 0:40 | 2:30 | |||||
| 포항 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 검암 | 인천공항 | ||
| 802 | 5:25 | 6:00 | 7:00 | 7:42 | 7:59 | 2:34 | ||||||
| 804 | 7:15 | 7:49 | 8:21 | 8:55 | 9:18 | 9:41 | 9:58 | 10:36 | 10:55 | 2:43 | ||
| 806 | 9:50 | 10:24 | 11:23 | 11:40 | 12:10 | 12:28 | 13:05 | 2:38 | ||||
| 808 | 13:00 | 13:34 | 14:33 | 15:14 | 15:31 | 2:31 | ||||||
| 810 | 14:10 | 14:43 | 15:35 | 16:28 | 2:18 | |||||||
| 812 | 17:00 | 17:34 | 17:59 | 18:33 | 18:56 | 19:19 | 19:36 | 20:06 | 2:36 | |||
| 814 | 18:50 | 19:24 | 19:55 | 20:29 | 20:46 | 21:18 | 21:35 | 2:45 | ||||
| 816 | 21:50 | 22:24 | 23:24 | 23:47 | 0:10 | 0:27 | 2:37 |
최속열차인 805, 810 빼고는 다 산천임.
아마도 철갤러들 예상대로 동대구에서 경전선 차랑 중련하는 방향으로 가는 것 같음.
중련 없이 최속으로 달리는 805, 810은 걍 상어로 한 것 같음...
807 같은 경우는 경전선이 아니고 인천공항발 부산행 137에 붙어다님(경부선 전 구간 고속선, 매일 운행하는 정규 열차 중 유일한 산천)
ㅇㅇ//그렇군 땡큐.
서대동부 서부직통 시간대에 걍 서대동포 넣은거냐;
새마을에 비해 포항역사 위치이동 감안해도 약 2시간에서 2시간반은 단축된듯 (숫자상으로는 3시간정도 단축됐네)
크 포항까지 3시간대라니