| 201406 | 오송 | 111,470 | 106,163 | 217,633 | 3716 | 3539 | 7254 |
| 201407 | 오송 | 117,717 | 111,488 | 229,205 | 3797 | 3596 | 7394 |
| 201408 | 오송 | 115,782 | 109,259 | 225,041 | 3735 | 3524 | 7259 |
| 201409 | 오송 | 115,698 | 110,225 | 225,923 | 3857 | 3674 | 7531 |
| 201410 | 오송 | 131,876 | 123,688 | 255,564 | 4254 | 3990 | 8244 |
| 201411 | 오송 | 128,022 | 122,017 | 250,039 | 4267 | 4067 | 8335 |
| 201412 | 오송 | 148,287 | 137,681 | 285,968 | 4783 | 4441 | 9225 |
| 201501 | 오송 | 137,844 | 128,805 | 266,649 | 4447 | 4155 | 8602 |
| 201502 | 오송 | 118,297 | 110,934 | 229,231 | 4225 | 3962 | 8187 |
| 201503 | 오송 | 143,956 | 137,259 | 281,215 | 4644 | 4428 | 9071 |
이건 2014년 상반기분 ↓
하행수요라곤 좆도 안 나오면서 서울-세종 수요로만 먹고 사는 역이 뭐?
댓글 0