기본구상
- 총 연 장 : 253.30 Km(14개 노선)
- 사 업 비 : 15조 1,727억원
- 사업기간 : 1단계(1991~2016), 2단계(구상), 신설·연장노선(요구)
| 구분 | 노선 | 기/종점 | 연장( Km) | 사업비(억원) | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 14개노선 | 253.30 | 151,727 | ||
| 1단계 | 소 계 | 3개 노선 | 88.5 | 59,055 | 1991~2016 |
| 1호선 | 대 곡 ~ 안 심 | 28.3 | 15,187 | 1991~2002 | |
| 연장 | 서 편 | 대 곡 ~ 설 화 | 2.62 | 2,236 | 2009~2016 |
| 구간 | 동 편 | 안 심 ~ 사 복 | 1.3 | 678 | |
| 2호선 | 문 양 ~ 사 월 | 29 | 23,330 | 1996~2005 | |
| 경산연장 | 사월~경산 영남대 | 3.33 | 2,817 | 2006~2012 | |
| 3호선 | 칠 곡 ~ 범 물 | 23.95 | 14,807 | 2006~2014 | |
| 2단계 | 소계 | 5개노선 | 86 | 69,047 | 구상노선 |
| 4호선 | 순 환 선 | 37.6 | 24,854 | ||
| 3호지선 | 원대오거리~어린이회관 | 8 | 5,288 | ||
| 5호선 | 본 선 | 서대구공단~봉 무 동 | 16 | 26,482 | |
| 지 선 | 서부시장~성서공단 | 11.5 | |||
| 6호선 | 파 동~효 목 동 | 12.9 | 12,423 | ||
| 신설·연장요구노선 | 소계 | 6개노선 | 78.80 | 23,625 | 요구노선 |
| 엑스코신설 | 엑스코 ~ 동대구역 | 6.6 | 4,152 | ||
| 1호선 | 국가산단연장 | 화원설화~국가산단간~대합산단 | 31 | 6,482 | |
| 하양연장 | 안심 ~ 하양 | 8.77 | 2,278 | ||
| 2호선 성주연장 | 문양차량기지·성주 | 16.50 | 4,473 | ||
| 3호선 | 동명연장 | 북구동호동~칠곡동명 | 2.93 | 1,415 | |
| 혁신도시연장 | 범물~대구스타디움~혁신도시 | 12.1 | 4,825 |
※ 사업비는 2단계 `05년 타당성조사 기준을 환산적용,요구노선은 3호선 및 1호선 서편연장 기준을 환산적용
순환 4호선 먼저 ㄱㄱㄱㄱ