부산지하철 1호선 일평균 승객수(승하차합계)-최고기록 | |||
역명 | 승객 | 역명 | 승객 |
신평 | 23,293 | 범내골 | 28,807 |
하단 | 31,003 | 서면 | 97,359 |
당리 | 13,258 | 부전동 | 31,058 |
사하 | 12,018 | 양정 | 49,422 |
괴정 | 26,229 | 시청 | 30,953 |
대티 | 12,284 | 연산동 | 58,137 |
서대신동 | 8,895 | 교대앞 | 38,589 |
동대신동 | 16,986 | 동래 | 59,448 |
토성동 | 20,946 | 명륜동 | 25,651 |
자갈치 | 47,654 | 온천장 | 38,153 |
남포동 | 46,896 | 부산대학앞 | 50,221 |
중앙동 | 32,337 | 장전동 | 26,739 |
부산역 | 52,420 | 구서동 | 16,520 |
초량동 | 18,966 | 두실 | 23,738 |
부산진 | 27,192 | 남산동 | 17,875 |
좌천동 | 10,013 | 범어사 | 21,940 |
범일동 | 53,425 | 노포동 | 35,917 |
합계 | 1,104,341 | 평균 | 32,481 |
상위 5개역 | 하위 5개역 | ||
서면 | 97,359 | 서대신동 | 8,895 |
동래 | 59,448 | 좌천동 | 10,013 |
연산동 | 58,137 | 사하 | 12,018 |
범일동 | 53,425 | 대티 | 12,284 |
부산역 | 52,420 | 당리 | 13,258 |
출처는 다음철동이고 현재는 총합 90만명 정도
지금은 많이 줄었네
최근 조금씩 늘고있는데도 저때엔 근접조차 못하는구나
저땐 1호선에 부분개통 2호선만 있었지. 지금 다섯개노선 체제가 전체 파이는 훨씬 늘었음