https://namu.wiki/contribution/ip/125.187.180.203/document
125.187.180.203""125.187.180.203" 기여 목록[문서] | [토론]
| 항목 | 수정자 | 수정 시간 |
|---|---|---|
| 대천역 (r30으로 되돌림) [역사] [비교](+75) | 125.187.180.203 | 2015-07-21 00:44:00 |
| 배틀필드 4/맵 [역사] [비교](+124) | 125.187.180.203 | 2015-07-16 02:29:57 |
| 배틀필드 4/장비 [역사] [비교](+142) | 125.187.180.203 | 2015-07-16 02:26:28 |
| 컴퓨터가 조종하는 대공포란 혹시 파라셀 폭풍 맵에 있는 그런 포를 말하는 건가요? | ||
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+5) | 125.187.180.203 | 2015-07-15 17:25:11 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+253) | 125.187.180.203 | 2015-07-15 17:20:59 |
| 전차를 파괴하기 위한 M2 SLAM의 갯수에 대해 서술하였는데요. 고기동 차량의 경우에는 슬램 몇개로 파괴 가능한지 추가 바랍니다. 제가 실험을 안해봐서... | ||
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+10) | 125.187.180.203 | 2015-07-13 20:43:33 |
| 팬텀으로 사살해도 해금하지 않은 상태에서는 배틀로그에 팬텀 사살이 기록되지 않더군요. | ||
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+61) | 125.187.180.203 | 2015-07-13 20:41:12 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](-2) | 125.187.180.203 | 2015-07-09 19:36:19 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+85) | 125.187.180.203 | 2015-07-09 19:32:39 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+22) | 125.187.180.203 | 2015-07-09 19:27:22 |
| 저번에 피드백한 M320 섬광탄, M320 연막탄, XM25 연막탄 모두 사살이 되는 것을 확인했습니다. 덧붙여 M18 연막탄 사살도 가능한 지 궁금합니다. | ||
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+477) | 125.187.180.203 | 2015-07-07 03:06:04 |
| 돌격병의 M320 탄종 중 연막탄과 섬광탄은 더이상 직접 타격이 불가능한 듯 합니다. 다만 XM25 연막탄은 직접 타격 자체는 가능하지만 데미지가 거의 없는 수준(...)으로 바뀐 듯 합니다. | ||
| 징비록(드라마)/고증 [역사] [비교](+20) | 125.187.180.203 | 2015-06-29 12:36:57 |
| 징비록(드라마)/고증 [역사] [비교](+64) | 125.187.180.203 | 2015-06-29 12:29:11 |
| 일본군 목재 칼집을 가진 검 소품 관련 서술 추가 | ||
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+55) | 125.187.180.203 | 2015-06-29 10:25:58 |
| MAV 기폭 킬 관련한 문구 등록했습니다. 더불어 배틀필드의 KILLED(무기명이 뜨지 않는 사살) 시스템에 서술하는 것도 괜찮을 듯 싶어요. | ||
| 류성룡(징비록) [역사] [비교](0) | 125.187.180.203 | 2015-06-28 16:53:48 |
| 태전역 [역사] [비교](+5) | 125.187.180.203 | 2015-06-28 00:06:47 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+83) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 23:08:05 |
| MAV 로드킬 관련하여 문장 추가했습니다. 로드킬 불가능하게 바뀐게 언제부터인지 정확한 시점 제보 부탁드려요. | ||
| 닛타역(미야기현) [역사] [비교](+22) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:57:50 |
| 신전역 [역사] [비교](0) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:56:57 |
| 신전역 [역사] [비교](+6) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:56:36 |
| 신전역 [역사] [비교](+1) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:56:22 |
| 신전역 [역사] [비교](+7) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:55:55 |
| 청천역 [역사] [비교](-1) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 22:49:48 |
| 배틀필드 4/병과 [역사] [비교](+37) | 125.187.180.203 | 2015-06-27 20:21:04 |
| 가천역 [역사] [비교](+30) | 125.187.180.203 | 2015-06-25 20:44:59 |
| 청천역 [역사] [비교](+32) | 125.187.180.203 | 2015-06-25 20:43:20 |
| 용강역 [역사] [비교](+14) | 125.187.180.203 | 2015-06-25 20:42:04 |
정의구현 퍄