<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style>
수인선 | 1878 | 달월 | 1,558 | 1,230 | 881 | 406 |
수인선 | 1879 | 월곶 | 54,514 | 50,666 | 10,288 | 10,484 |
수인선 | 1880 | 소래포구 | 85,496 | 78,026 | 29,445 | 28,646 |
수인선 | 1881 | 인천논현 | 113,186 | 116,976 | 22,464 | 22,210 |
수인선 | 1882 | 호구포 | 61,599 | 63,042 | 10,860 | 10,597 |
수인선 | 1883 | 남동인더스파크 | 43,338 | 47,489 | 3,105 | 3,172 |
수인선 | 1884 | 원인재 | 83,819 | 88,842 | 18,111 | 18,228 |
수인선 | 1885 | 연수 | 80,636 | 77,216 | 15,610 | 15,412 |
수인선 | 1886 | 송도 | 75,097 | 73,258 | 15,841 | 16,140 |
수인선 | 1888 | 인하대 | 8,371 | 8,471 | 1,929 | 1,905 |
수인선 | 1889 | 숭의 | 3,617 | 3,556 | 2,348 | 2,311 |
수인선 | 1890 | 신포 | 4,029 | 4,274 | 1,968 | 2,233 |
수인선 | 1891 | 인천 | 5,993 | 10,928 | 2,774 | 4,623 |
퍼렁이 유임
주황이 무임
숭의, 신포는 무임 비중이 30% 넘어가는 듯ㄷㄷㄷ
댓글 0