조성정보
견인기:8500호대 8566호
화차조성:
| 1 | 976629 | 컨40영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 2 | 975250 | 컨20영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 3 | 976062 | 컨40영 | 동부익스 | 동부익스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 4 | 976713 | 컨20영 | 동부익스 | 동부익스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 5 | 976412 | 컨40영 | 양양운수 | 양양운수 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 6 | 976708 | 컨20영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 7 | 976334 | 컨20영 | 동부익스 | 동부익스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 8 | 975039 | 컨40영 | 동부익스 | 동부익스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 9 | 974106 | 컨40영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 10 | 70793 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 11 | 760922 | 컨40영 | 동부익스 | 동부익스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 12 | 763080 | 컨40영 | 양양운수 | 양양운수 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 13 | 970310 | 컨40영 | 양양운수 | 양양운수 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 14 | 976275 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 15 | 70714 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 16 | 763297 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 17 | 770037 | 컨40영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 18 | 70047 | 컨40영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 19 | 770052 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 20 | 976018 | 컨40영 | 양양운수 | 양양운수 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 21 | 976008 | 컨40영 | 양양운수 | 양양운수 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 22 | 976255 | 컨40공 | 천일정기화물 | 천일정기화물 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
| 23 | 70089 | 컨40영 | 현대로지스틱스 | 현대로지스틱스 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 1 |
| 24 | 70740 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 | |||
| 25 | 71175 | 북철송 | 오봉 | 부산항 | 오봉 | 0 |
8566호기, 2013년 반입된 열차.
ㄴ 아 ㄳ
그래도 뒤에 공차가 3량이나 딸려있었네.. 그나마 불행 중 다행이다. 저 3량이 컨테이너였다면...
저 안에 있는 화물은 어떻게 됬으려나