| ※ 매월 말일자 통계 현황 | |||
| 행정구역 | 2016년03월 | 2016년04월 | 증감 |
| 총인구수 | 총인구수 | ||
| 서울특별시 (1100000000) | 10,009,588 | 10,002,979 | -6,609 |
| 부산광역시 (2600000000) | 3,512,444 | 3,511,974 | -470 |
| 대구광역시 (2700000000) | 2,486,059 | 2,485,663 | -396 |
| 인천광역시 (2800000000) | 2,929,817 | 2,932,141 | 2,324 |
| 광주광역시 (2900000000) | 1,471,618 | 1,471,819 | 201 |
| 대전광역시 (3000000000) | 1,517,118 | 1,516,904 | -214 |
| 울산광역시 (3100000000) | 1,172,959 | 1,172,925 | -34 |
| 세종특별자치시 (3611000000) | 223,461 | 225,488 | 2,027 |
| 경기도 (4100000000) | 12,565,891 | 12,578,597 | 12,706 |
| 경기도 수원시 (4111000000) | 1,187,527 | 1,188,841 | 1,314 |
| 경기도 성남시 (4113000000) | 976,791 | 977,094 | 303 |
| 경기도 의정부시 (4115000000) | 434,353 | 434,384 | 31 |
| 경기도 안양시 (4117000000) | 596,932 | 596,485 | -447 |
| 경기도 안산시 (4127000000) | 695,477 | 695,027 | -450 |
| 경기도 고양시 (4128000000) | 1,029,108 | 1,030,193 | 1,085 |
| 경기도 남양주시 (4136000000) | 658,397 | 659,445 | 1,048 |
| 경기도 용인시 (4146000000) | 977,361 | 978,619 | 1,258 |
| 경기도 파주시 (4148000000) | 425,505 | 425,919 | 414 |
| 강원도 (4200000000) | 1,547,845 | 1,548,170 | 325 |
| 강원도 춘천시 (4211000000) | 278,694 | 278,682 | -12 |
| 강원도 원주시 (4213000000) | 335,027 | 335,450 | 423 |
| 강원도 강릉시 (4215000000) | 214,123 | 214,281 | 158 |
| 충청북도 (4300000000) | 1,584,325 | 1,585,312 | 987 |
| 충청북도 청주시 (4311000000) | 832,721 | 833,095 | 374 |
| 충청북도 충주시 (4313000000) | 207,803 | 207,835 | 32 |
| 충청남도 (4400000000) | 2,081,092 | 2,082,319 | 1,227 |
| 충청남도 천안시 (4413000000) | 607,319 | 608,044 | 725 |
| 충청남도 아산시 (4420000000) | 300,930 | 301,471 | 541 |
| 충청남도 당진시 (4427000000) | 165,364 | 165,454 | 90 |
| 전라북도 (4500000000) | 1,866,691 | 1,866,184 | -507 |
| 전라북도 전주시 (4511000000) | 653,185 | 653,005 | -180 |
| 전라북도 군산시 (4513000000) | 278,332 | 278,435 | 103 |
| 전라북도 익산시 (4514000000) | 301,570 | 301,285 | -285 |
| 전라북도 완주군 (4571000000) | 95,450 | 95,494 | 44 |
| 전라남도 (4600000000) | 1,905,239 | 1,904,917 | -322 |
| 전라남도 목포시 (4611000000) | 238,450 | 238,515 | 65 |
| 전라남도 여수시 (4613000000) | 289,975 | 289,989 | 14 |
| 전라남도 순천시 (4615000000) | 279,203 | 279,298 | 95 |
| 전라남도 나주시 (4617000000) | 99,768 | 100,067 | 299 |
| 전라남도 광양시 (4623000000) | 152,444 | 152,318 | -126 |
| 경상북도 (4700000000) | 2,701,148 | 2,701,238 | 90 |
| 경상북도 포항시 (4711000000) | 518,393 | 518,152 | -241 |
| 경상북도 김천시 (4715000000) | 140,989 | 141,054 | 65 |
| 경상북도 안동시 (4717000000) | 168,886 | 168,758 | -128 |
| 경상북도 구미시 (4719000000) | 420,232 | 420,291 | 59 |
| 경상북도 영주시 (4721000000) | 109,426 | 109,379 | -47 |
| 경상남도 (4800000000) | 3,365,021 | 3,366,658 | 1,637 |
| 경상남도 창원시 (4812000000) | 1,068,861 | 1,069,043 | 182 |
| 경상남도 진주시 (4817000000) | 346,002 | 346,190 | 188 |
| 경상남도 김해시 (4825000000) | 528,718 | 528,749 | 31 |
| 경상남도 거제시 (4831000000) | 256,894 | 257,327 | 433 |
| 경상남도 양산시 (4833000000) | 303,746 | 304,872 | 1,126 |
| 제주특별자치도 (5000000000) | 629,220 | 631,061 | 1,841 |
누락 부분 추가 : 경기도 화성시(4159000000) 전월 610,232 명, 당월 613,091명 - 2,859명 증가.
철갤에선 전북,전주 천지개벽하는거 같더니 현실은 ㅠㅠ
최근에 전주가 개발이 활발하긴 하지만... 전통적으로 인구감소 지역이었으니
남양주가 곧 안산도 무리 없이 딸듯
세종이랑 인천이 확확 늘어나네
굿
전주는 대신 완주군 인구가 늘어나고 있고 지금 아파트들 입주완료해야 인구 팍 늘어날듯
ㄴ 완주인구 44명?
다 나와있진 않네
전북은 인구감소 제일 심각 증감율로치면 해방 이후부터 강원제주보다 후짐 ㅋㅋ
대전 ㅠㅠ
서울시 천만 붕괴하겠다 ㄷㄷ
지방은 세종시와 양산시 둘만 수도권급으로 잘나가네