<2016년 인구증감 변화>
원주 | 춘천 | 강릉 | |
1월 | +1322 | +278 | -251 |
2월 | +400 | +276 | -136 |
3월 | +292 | +166 | -50 |
4월 | +478 | -20 | +158 |
| 5월 | +188 | +178 | -92 |
| 6월 | +140 | +231 | -15 |
| 7월 | +274 | +146 | -39 |
| 8월 | +225 | +179 | -80 |
| 9월 | +592 | ||
증감 총합계 | +3911명 | +1434명 | -505명 |
인구수 | 33만9942명 | 28만2439명 | 21만4055명 |
원주는 공기업 의료땜에 증가하는듯
원주가 강원도 제1도시네 - dc App
중간에 특이하게 춘천은 4월달에는 -20 감소고 강릉은 +158 증가네
강원도 인구가 증가세에 있다고 하더니 원주시, 춘천시 인구증가세가 상당하네.
원주에는 수도권전철 들어가도 괜찮다고 생각하는데 - dc App
원주에다가 강원도 도청 옴겨라.