2016. 5. | 2017. 5. | 증가율 (%) | |
| 달월 | 219 | 211 | -4 |
| 월곶 | 5301 | 5797 | 9 |
| 소래포구 | 13127 | 12672 | -3 |
| 인천논현 | 12192 | 13396 | 10 |
| 호구포 | 6546 | 6971 | 6 |
| 남동인더스파크 | 4009 | 4487 | 12 |
| 원인재 | 9440 | 10868 | 15 |
| 연수 | 9584 | 11130 | 16 |
| 송도 | 6406 | 6750 | 5 |
| 인하대 | 8774 | 12862 | 47 |
| 숭의 | 4784 | 6605 | 38 |
| 신포 | 3304 | 4074 | 23 |
| 인천 | 3611 | 3914 | 8 |
바람직하다
확실히 개통 직후보다 이용객이 많이 늘어나서 긍정적으로 판단할 수 있는 듯
소래포구는 저번에 화재도 크게 나고 해서 관광객이 줄어서 저러나..?
소래포구역 많이 회복되었네. 화재 직후에는 1.1만도 깨졌었는데