| 2016 평균 | 2016 최저 | 2016 최고 | 2017 평균 | 2017 최저 | 2017 최고 | 등락 |
신내 | 1482 | 1142 (1월) | 1644 (5월) | 1556 | 1221 (1월) | 1752 (9월) | ↑ 5.0% |
갈매 | 1363 | 596 (2월) | 2461 (10월) | 3396 | 2814 (1월) | 4038 (10월) | ↑ 149.2% |
별내 | 4651 | 3941 (2월) | 5007 (5월) | 4862 | 4039 (1월) | 5405 (9월) | ↑ 4.5% |
퇴계원 | 6587 | 5808 (1월) | 7128 (4월) | 6762 | 5941 (1월) | 7256 (9월) | ↑ 2.7% |
사릉 | 7007 | 5917 (1월) | 7682 (5월) | 7092 | 5953 (1월) | 7820 (9월) | ↑ 1.2% |
금곡 | 2967 | 2481 (1월) | 3253 (4월) | 3015 | 2499 (1월) | 3319 (9월) | ↑ 1.6% |
평내호평 | 11394 | 9926 (1월) | 12310 (5월) | 11875 | 10069 (1월) | 12775 (9월) | ↑ 4.2% |
천마산 | 2445 | 2032 (1월) | 2692 (10월) | 2843 | 2395 (1월) | 3107 (9월) | ↑ 16.2% |
마석 | 7570 | 6106 (1월) | 8442 (5월) | 7796 | 6568 (1월) | 8575 (9월) | ↑ 3.0% |
대성리 | 2358 | 1434 (2월) | 3358 (4월) | 2227 | 1270 (1월) | 3253 (3월) | ↓ 5.6% |
청평 | 5180 | 4251 (1월) | 6806 (8월) | 5022 | 4099 (1월) | 6126 (8월) | ↓ 3.1% |
상천 | 1006 | 602 (1월) | 1257 (5월) | 942 | 627 (1월) | 1225 (4월) | ↓ 6.4% |
가평 | 5919 | 4121 (1월) | 8463 (8월) | 5559 | 4178 (1월) | 7108 (8월) | ↓ 6.1% |
굴봉산 | 610 | 406 (1월) | 930 (8월) | 526 | 331 (3월) | 714 (5월) | ↓ 13.8% |
백양리 | 441 | 297 (3월) | 779 (1월) | 409 | 290 (10월) | 714 (1월) | ↓ 7.3% |
강촌 | 1772 | 1213 (1월) | 2311 (5월) | 1582 | 1018 (1월) | 2092 (5월) | ↓ 10.7% |
김유정 | 1310 | 843 (1월) | 1628 (5월) | 1246 | 827 (1월) | 1708 (10월) | ↓ 4.9% |
남춘천 | 6773 | 5458 (1월) | 7911 (5월) | 6740 | 5443 (1월) | 7726 (5월) | ↓ 0.5% |
춘천 | 4859 | 3371 (1월) | 5963 (5월) | 4647 | 3168 (1월) | 5798 (10월) | ↓ 4.4% |
2016년 11, 12월은 배제한 수치임. 마석역 이서 구간은 전원 상승, 이동 구간은 전원 하락함.
p.s: 귀찮아서 기재하지는 않았지만, 2016년 잉청춘 요금 할인폭이 줄어든 후부터 왕십리역을 제외한 모든 역에서 잉청춘 이용객수가 하락함. 특히 청량리, 평내호평, 청평, 가평역에선 10% 가까이 폭락함.
출처: 한국철도공사 (http://info.korail.com/mbs/www/jsp/board/list.jsp?boardId=10224927&id=www_020203020000)
그러면 남양주-서울 전철 배차를 좁혀주고 잉청춘 정차 횟수를 줄여서 춘천 가평 수요에 몰입하는게 답이겠네 - dc App
청춘 타는사람 예전이나 지금이나 존나 많게 느껴졌는데 하락세라니
이렇게 객관적인 자료가 있는데도 왜 이원화 안함?
청춘 감회됐잖아 그래서그래
청춘 감회되서 상봉-마석 구간에 사람들이 전철로 많이 옮긴탓임