1933년 히틀러는 혜성처럼 우리에게 등장했다 jpg.
퀸세정유겐트(tpwjd55)
2018-04-01 18:14
추천 2
조약의 압박
망가져가는 독일
희망을 잃은 독일 민족
그들의 앞에 나타난건
희대의 초인 아돌프 히틀러였다
히틀러와 나치스는 독일 국민에게 희망을 안겨주었고
악의 세력인 공산당을 척결하고
1차대전의 패배를 딛고 복수의 칼날을 갈아서
전 유럽을 정복하겠다는 원대한 의지로 일어선 것이다
평범한 화가 지망생이자
1차대전 상병이었던 히틀러는
끊임없는 시련과 자신의 노력으로
독일 전체를 통치하는 지도자의 자리에 오른 것이다
2018년 문재앙이 통치하는 희망없는 대한민국에는
이러한 인물이 나타날수 있을지 기대해본다
![독일]() |
1933년 3월 독일 총선
|
|
| 선출의석: 647 과반의석: 324 |
|---|
| 투표율 | 71.6% |
|---|
| | 제1당 | 제2당 | 제3당 |
|---|
| | ![Adolf Hitler 1933 (foto carnet).jpg]() | ![Otto Wels.jpg]() | ![Bundesarchiv Bild 102-12940, Ernst Thälmann (scrap).jpg]() | | 지도자 | 아돌프 히틀러 | 오토 벨스 | 에른스트 텔만 |
|---|
| 정당 | 나치당 | 사회민주당 | 독일 공산당 |
|---|
| 지도자 취임 | 1921년 7월 28일 | 1919년 | 1925년 10월 |
|---|
| 이전선거 결과 | 196석, 33.09% | 121석, 20.43% | 100석, 16.86% |
|---|
| 획득한 의석수 | 288석 | 120석 | 81석 |
|---|
| 의석 증감 | 92 | 1 | 19 |
|---|
| 득표수 | 17,277,180 | 7,516,243 | 4,848,058 |
|---|
| 득표율 | 43.91% | 18.25% | 12.32% |
|---|
| 득표율 증감 | 10.82% | 2.18% | 4.54% |
|---|
| | | 제4당 | 제5당 | 제6당 |
|---|
| | ![Ludwig Kaas Konkordatsunterzeichnung mini.jpg]() | ![Bundesarchiv Bild 183-****-****-500, Reichsminister Alfred Hugenberg.jpg]() | ![Heinrich held 102 01176crop.png]() |
|---|
| 지도자 | 루트비히 카스 | 알프레드 훈겐베르그 | 하인리히 헬트 |
|---|
| 정당 | 중앙당 | 독일국민당 | 바이에른인민당 |
|---|
| 지도자 취임 | 1928년 9월 | 1928년 | 1924년 6월 27일 |
|---|
| 이전선거 결과 | 70석, 11.93% | 52석, 8.34% | 20석, 3.09% |
|---|
| 획득한 의석수 | 74석 | 52석 | 18석 |
|---|
| 의석 증감 | 4 | ![보합]() | 2 |
|---|
| 득표수 | 4,424,905 | 3,136,760 | 1,073,552 |
|---|
| 득표율 | 11.25% | 7.97% | 2.73% |
|---|
| 득표율 증감 | 0.68% | 0.37% | 0.36%
|
|---|
|
![ëì¹ë¹ ì´ì ì ëí ì´ë¯¸ì§ ê²ìê²°ê³¼]()
김세정=히틀러
이젠 하다하다 나치즘 개또라이도 등장하네
왜사니