이때까지 명지는 아직 정관처럼 수요가 많지도 않은데 버스를 날로 얻어 먹었다는 주장을 하던 분이 있었는데,
드디어 이 자료를 통해 반박할수 있게 됨.
이젠 "명지지구 수요가 높으니 버스가 바로 들어왔다"고 단언할수 있음.
특히 신호주거단지, 국제신도시는 조성 2~3년만에 수요가 저정도로 급증한걸 보면 감탄만 나옴.
결론: 정관이 명지보다 버스는 훨씬 더 많은데, 수요는 명지의 94% 수준에 불과함.
계산방법은 2017년 1년간 수요가 계산되어있는 각 요일(월화수목금)의 승차량을 모두 합하여 1주 승차량을 구했고,
거기에 2를 곱해 하차량도 추정하였음. 거기다가 7을 나눠 일 승하차 수요를 계산하였으니 참고하길.
명지수요
명지지구 일 20126명 이용
정관신도시 일 18966명 이용
| 정류소명 | 양방향 승차 합 | 정관 1주 승차 | 66381 | |||
| 가동마을 | 8 | 1일 승하차 | 18966 | |||
| 정관폴리페아파트 | 842 | |||||
| 정관읍사무소기장소방서 | 1006 | |||||
| 신동아파밀리에 후문 | 924 | |||||
| 평전마을 | 1707 | |||||
| 산막입구 | 1027 | |||||
| 현진에버빌후문사거리 | 349 | |||||
| 동일스위트3차 | 1313 | |||||
| 이지더원1차아파트정문 | 747 | 동일스위트일차 | ||||
| 모전초등학교 | 1308 | 70 | 동일스위트삼차정문 | |||
| 모전마을 | 2041 | |||||
| 솔마루공원 | 5700 | 86 | 롯데캐슬아파트 | |||
| 정원초등학교 | 3636 | 21 | 롯데캐슬아파트 | |||
| 신정초등학교 | 2491 | 663 | 롯데캐슬아파트 | |||
| 휴먼시아 1차 | 3046 | 롯데캐슬 | 우측 | 242 | 롯데캐슬아파트 | |
| 동일스위트1차 | 4112 | 정관주민자치 | ||||
| 계룡리슈빌 | 1746 | |||||
| 한진해모로 | 9050 | |||||
| 정관농협기업지점 | 166 | |||||
| 구연동 | 1179 | |||||
| 정관센트럴파크아파트 | 2115 | |||||
| 달산초등학교 | 1913 | |||||
| 달산마을 | 363 | |||||
| LH4단지 | 152 | |||||
| 동원로얄듀크1차아파트 | 1547 | |||||
| 정관산단입구 | 578 | |||||
| 한국폴리텍동부산캠퍼스 | 1179 | |||||
| 동원로얄듀크2차아파트 | 5152 | |||||
| 정관농협 기업지점 | 이미계산 | |||||
| 정관읍사무소 기장소방서 | 75 | |||||
| 신동아파밀리에 정문 | 689 | |||||
| 정관홈플러스 | 2334 | |||||
| 롯데캐슬 | 우측위 | |||||
| 정관신도시 롯데캐슬 | 우측위 | |||||
| 현진에버빌 | 1830 | |||||
| 덕산마을 | 1354 | |||||
| 구연마을 | 2152 | |||||
| 중앙중학교 | 300 | |||||
| 소두방공원 | 46 | |||||
| 서희스타힐스 | 942 | |||||
| 옛터어린이공원입구 | 22 | |||||
| 달산마을 | 2349+1635 | |||||
| 강변마을 | ||||||
| 독점마을 | ||||||
| 서편마을 | ||||||
| 예림마을 | ||||||
| 기장구조대 | 158 | |||||
댓글 0