By COC
이중 대부분은 마트나 철물점, 공구상 따위에서 살 수 있는 것들...
| 이름 | 기능 | 피해 | 사거리 | 공격횟수 | 탄환 | 가격 | 불량 |
| 브라스 너클 | 근접전(격투) | 1d3+1+db | 접촉 | 1 | - | $10 | - |
| 채찍 | 근접전(채찍) | 1d3+db/2 | 10피트 | 1 | - | $50 | - |
| 횃불 | 근접전(격투) | 1d6+화상 | 접촉 | 1 | - | $0.50 | - |
| 체인톱 | 근접전(체인톱) | 2d8 | 접촉 | 1 | - | $300 | 95 |
| 블랙잭 | 근접전(격투) | 1d8+db | 접촉 | 1 | - | $15 | - |
| 큰 곤봉 | 근접전(격투) | 1d8+db | 접촉 | 1 | - | $35 | - |
| 작은 곤봉 | 근접전(격투) | 1d6+db | 접촉 | 1 | - | $35 | - |
| 손도끼/낫 | 근접전(도끼) | 1d6+1+db | 접촉 | 1 | - | $9 | - |
| 큰 나이프 | 근접전(격투) | 1d8+db | 접촉 | 1 | - | $50 | - |
| 중간 나이프 | 근접전(격투) | 1d4+2+db | 접촉 | 1 | - | $15 | - |
| 작은 나이프 | 근접전(격투) | 1d4+db | 접촉 | 1 | - | $6 | - |
| 220볼트 활선 | 근접전(격투) | 2d8+스턴 | 접촉 | 1 | - | - | 95 |
| 호신용 스프레이 | 근접전(격투) | 스턴 | 6피트 | 1 | 25회분 | 10% | - |
| 쌍절곤 | 근접전(도리깨) | 1d8+db | 접촉 | 1 | - | $10 | - |
| 투석 | 던지기 | 1d4+db/2 | 근력/5야드 | 1 | - | - | - |
| 테이저(접촉형) | 근접전(격투) | 1d3+스턴 | 접촉 | 1 | 임의 | $200 | 97 |
| 테이저(다트형) | 사격(권총) | 1d3+스턴 | 15피트 | 1 | 3 | $400 | 95 |
| 벌목도끼 | 근접전(도끼) | 1d8+2+db | 접촉 | 1 | - | $10 | - |
큰 곤봉: 야구 방망이, 크리켓 방망이,
작은 곤봉: 나이트스틱
큰 나이프: 마체테
중간 나이프: 큰 식칼
작은 나이프: 스위치 블레이드
뭐 사실 전 ARMA KOREA에서 롱소드 배우는 중이었습니다 가토리신토류 좀 배웠습니다 인천에서 팔괘장을 연공했습니다 식으로 집에 도검 몇 자루 있다고 해도 되겠지만... 플 끝나면 경찰서 정모행이겠지.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
크... 개추
이래서 가성비 최강의 무기인 블랙잭이...