본 표는 '녹스 당' 냥 파밍력을 의미함.
리우쉐링은 팔면 50냥이지만 슈레 다 팔면 5000냥 취급함.
재료템도 다 판다고 생각함.
250, 625, 937, 2375, 5000, 12500이 의미하는 바는 각각 베이직~미식까지 매각한 가격. 특수는 재료템.
재료템빼고 팔 경우의 랭킹이 중간에, 다 팔 경우 랭킹이 우측임.
일부 틀렸을 수 있음. 좌측의 커먼/언커...드랍가격은 공홈db에서 확인한 바를 기초로 하나 합산과정에서 실수가 있을 수 있음.
| 4.03 | 16.95 | 66.54 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 100 | 1554.2423 | 36 | 악마통조림 | 300 | 1854.3 | 30 | ||||
| 27.02 | 60.84 | 1.35 | 0.34 | 10.47 | 100 | 1588.0083 | 28 | 로리방울 | 300 | 1888.1 | 20 | |||||
| 24.33 | 63.96 | 0.45 | 0.45 | 10.81 | 100 | 1584.5552 | 29 | 지옥거상 | 300 | 1884.6 | 22 | |||||
| 30.12 | 56.64 | 2.9 | 0.48 | 9.88 | 100 | 1611.8418 | 11 | 나태소녀 | 300 | 1911.9 | 16 | |||||
| 5.56 | 16.68 | 67.72 | 0.27 | 9.77 | 100 | 1566.1864 | 33 | 아저씨와소녀 | 300 | 1866.2 | 27 | |||||
| 18.66 | 72.01 | 0.37 | 8.96 | 100 | 1609.8587 | 14 | 부유령사냥 | 300 | 1909.9 | 17 | ||||||
| 31.92 | 59.16 | 8.92 | 100 | 1553.8292 | 37 | 밀어서잠금해제 | 300 | 1853.8 | 31 | |||||||
| 12.82 | 12.82 | 72.12 | 0.96 | 1.28 | 100 | 1674.7394 | 3 | 몽화의재앙 | 1674.7 | 46 | ||||||
| 32.26 | 59.67 | 8.06 | 99.99 | 1560.7329 | 34 | 인명구조 | 300 | 1860.7 | 28 | |||||||
| 31.64 | 60.88 | 0.68 | 6.8 | 100 | 1602.1956 | 18 | 현자알현 | 300 | 1902.2 | 18 | ||||||
| 53.7 | 42.96 | 3.36 | 100 | 1617.9602 | 9 | 무당사제 | 1618 | 49 | ||||||||
| 22.06 | 38.43 | 0.1 | 39.41 | 100 | 1302.9641 | 45 | 푸른신수 | 800 | 2103 | 10 | ||||||
| 23.02 | 69.06 | 7.91 | 99.99 | 1590.9672 | 25 | 보석수집(G,B,Y) | 300 | 1890.9 | 19 | |||||||
| 22.59 | 67.77 | 9.65 | 100 | 1576.1924 | 31 | 보석수집(R) | 300 | 1876.2 | 25 | |||||||
| 30.49 | 62.24 | 0.64 | 0.32 | 6.32 | 100 | 1604.9513 | 16 | 우유강탈 | 450 | 2055 | 12 | |||||
| 2.37 | 2.37 | 0 | 0.28 | 94.97 | 99.99 | 851.0194 | 52 | 천사연금 | 800 | 1650.9 | 47 | |||||
| 4.91 | 13.09 | 0.01 | 0.26 | 81.75 | 100 | 966.5783 | 50 | 목장지키기 | 800 | 1766.7 | 35 | |||||
| 47.74 | 50.67 | 1.2 | 0.4 | 100 | 1621.6529 | 8 | 별빛궁극기 | 100 | 1721.7 | 38 | ||||||
| 47.67 | 48.45 | 1.94 | 1.94 | 100 | 1597.989 | 21 | 건슈팅 | 100 | 300 | 1698 | 42 | |||||
| 21.96 | 26.18 | 1.19 | 50.68 | 100 | 1210.8191 | 47 | 들에핀꽃 | 750 | 1960.9 | 15 | ||||||
| 6.33 | 91.2 | 2.53 | 100 | 3150.6246 | 1 | 비밀의화원 | 3150.6 | 3 | ||||||||
| 40 | 48 | 3.4 | 0.6 | 8 | 100 | 1610.51 | 12 | 목동과맹견 | 250 | 1860.5 | 29 | |||||
| 18.072 | 3.016 | 0.61 | 78.31 | 100 | 955.60242 | 51 | 성검탐색 | 800 | 1755.6 | 36 | ||||||
| 9.68 | 9.68 | 3.96 | 0.1 | 76.56 | 99.98 | 1050.2516 | 49 | 령운의별(A) | 725 | 1775.1 | 34 | |||||
| 9.66 | 9.66 | 4.16 | 0.1 | 76.37 | 99.95 | 1054.6892 | 48 | 령운의별(B) | 725 | 1779.3 | 33 | |||||
| 50.8 | 38.1 | 4.24 | 1.06 | 5.82 | 100 | 1628.197 | 7 | 아이돌길들이기 | 250 | 1878.2 | 24 | |||||
| 23.68 | 75.33 | 0.6 | 0.39 | 100 | 1598.7921 | 20 | 폐허의야수 | 1598.8 | 51 | |||||||
| 9.06 | 9.06 | 54.36 | 0.98 | 0.11 | 26.43 | 100 | 1417.4032 | 43 | 천공의요새 | 700 | 2117.4 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 48.9 | 1 | 0.1 | 30 | 100 | 1374.443 | 44 | 활력포션 | 750 | 2124.4 | 8 | ||||
| 16.4 | 16.4 | 65.56 | 1.38 | 0.26 | 100 | 1603.5722 | 17 | 장미와금난초 | 1603.6 | 50 | ||||||
| 37.22 | 51.9 | 2.63 | 0.15 | 8.1 | 100 | 1588.8905 | 27 | 예고된기억 | 250 | 1838.9 | 32 | |||||
| 37 | 50.48 | 4.46 | 0.06 | 8 | 100 | 1613.1726 | 10 | 박쥐전쟁 | 100 | 1713.2 | 39 | |||||
| 7 | 10 | 74.54 | 0.4 | 0.06 | 8 | 100 | 1590.9398 | 26 | 숟가락구멍 | 100 | 1690.9 | 45 | ||||
| 44 | 2.4 | 53.6 | 100 | 1269.28 | 46 | 양호실침입 | 825 | 2094.3 | 11 | |||||||
| 40.04 | 47.32 | 4.56 | 0.08 | 8.01 | 100 | 1605.9384 | 15 | 괴도검거 | 973 | 2579 | 4 | |||||
| 42.15 | 47.16 | 3.52 | 0.16 | 7.01 | 100 | 1596.9267 | 22 | 엉망진창포격전 | 100 | 1696.9 | 43 | |||||
| 31.12 | 58.85 | 1.96 | 0.05 | 8 | 99.98 | 1594.9745 | 24 | 도전!회장선거 | 100 | 1695 | 44 | |||||
| 81.5 | 4.5 | 2 | 8 | 4 | 100 | 1770.53 | 2 | 번뇌탈출 | 2375 | 100 | 4145.5 | 1 | ||||
| 48.56 | 38.64 | 1.32 | 0.44 | 11.04 | 100 | 1518.9068 | 39 | 모험대 | 937 | 2455.9 | 7 | |||||
| 30.2 | 60.38 | 1.14 | 0.38 | 7.92 | 100 | 1600.5856 | 19 | 소금뿌리기 | 100 | 1700.6 | 40 | |||||
| 53.16 | 40.36 | 1.17 | 0.39 | 4.92 | 100 | 1557.7107 | 35 | 메이드해방작전 | 937 | 2494.7 | 5 | |||||
| 15.09 | 45.27 | 30.18 | 1.12 | 0.46 | 7.88 | 100 | 1453.0491 | 42 | 공주기사샤를로트 | 2375 | 3828 | 2 | ||||
| 8.02 | 25.67 | 64.18 | 1.47 | 0.66 | 100 | 1649.7666 | 4 | 지갑지키기 | 1649.8 | 48 | ||||||
| 27.32 | 51.5 | 1.41 | 19.75 | 99.98 | 1486.7925 | 41 | 코너를돌면 | 500 | 1986.7 | 14 | ||||||
| 30.8 | 52.16 | 1.21 | 0.06 | 15.78 | 100 | 1512.9767 | 40 | 참된교육자 | 500 | 2013 | 13 | |||||
| 31.87 | 61.16 | 1.03 | 0.77 | 5.15 | 99.98 | 1635.2692 | 6 | 과학수업 | 250 | 1885.2 | 21 | |||||
| 43.12 | 47.78 | 1.1 | 0 | 8 | 100 | 1543.5236 | 38 | 부르마탈환전 | 937 | 2480.6 | 6 | |||||
| 52.5 | 44.95 | 2.56 | 800 | 900 | 1610.1065 | 13 | 전뇌모의전 | 10 | 1700.1 | 41 | 연합보상 | |||||
| 49.52 | 48.4 | 1.5 | 0.4 | 0.15 | 99.97 | 1637.383 | 5 | 한밤의축제 | 100 | 1737.4 | 37 |
PS. 800더할꺼 8000더하는 실수가 있어서 수정함.
PS2. 그래도 순위는 그대로임..
ㅊㅊ
그래서 머가제일높다고 씨발년아
현실적으론 몽화네 ㄱㅅㄱㅅ - DCW
개추
일단 개추 뽀이☆
공주기사보소
10등안쪽 레이드 극혐인거보소 ..
아니 그래서 뭐가 1~5위인데
재료템 판매가격 많이 달라졌던데 다 고려한 것?
ㄴ ㅇㅇ