| 썸네일 | 이름▲ | 등급 | 포지션 | Cost | Lv | ATK | HP | 댓글 | DAMAGE PER COST |
| 레이루아 | Mythic | D S | 36 | 85 | 21735 | 202860 | 18716.25 | ||
| 프림로즈 | Super rare | S A | 20 | 70 | 16558 | 61135 | 11653.95 | ||
| 쿠키빈 | Super rare | D S A | 19 | 70 | 10824 | 62304 | 11546.53 | ||
| 마리넨 | Super rare | D S A | 22 | 70 | 20315 | 58844 | 10794.41 | ||
| 에클리스 | Super rare | S A | 22 | 60 | 9666 | 51252 | 1 | 8307 | |
| 프레제니아 | Rare | D S A | 16 | 60 | 7986 | 31944 | 7486.875 | ||
| 테이린 | Rare | D S | 18 | 60 | 15819 | 25845 | 6944 | ||
| 밀피 | Rare | D S A | 23 | 70 | 18866 | 30824 | 6481.304 | ||
| 블라우 마레 | Super rare | D S | 24 | 70 | 17433 | 32514 | 6243.375 | ||
| 페일피비 | Rare | D S A | 14 | 20 | 7176 | 21477 | 6139.929 | ||
| 이나키엘 | Super rare | D S A | 23 | 17 | 18183 | 28284 | 6060.913 | ||
| 트리니티 | Mythic | D S | 33 | 33 | 33333 | 33333 | 6060.545 | ||
| 트리니티 돌 | Mythic | 33 | 33 | 33333 | 33333 | 6060.545 | |||
| 슈슈링 | Super rare | D S A | 18 | 45 | 14283 | 21131 | 5902.333 | ||
| 데이니 플랑 | Super rare | S A | 22 | 60 | 13346 | 28745 | 5739.682 | ||
| 모나쿠스 | Mythic | D S | 29 | 85 | 49516 | 2000 | 5329.241 | ||
| 센트레아 | Rare | D S | 19 | 60 | 7340 | 25011 | 5108.053 | ||
| 셀레스티아 | Super rare | D S A | 24 | 70 | 23005 | 10224 | 4153.625 |
부캐에 트레스 페스티벌로 주력딜 하는데 COST 부족으로 인해 트레스 전부 못넣어서 COST별 트레스 페스티벌 데미지 산정한 값임
혹시 필요한 갤럼 있으면 요긴하게 쓰기바람 그나저나 레이루아는 트리니티까지 합해야 하니까 코스트별 페스티벌 데미지가 넘사벽이네
정리개추
ㄱㅊ
근데 3턴마다 데미지 쎄지는패시브 있는놈 없는놈 페스티벌 딜도 달라짐?
만약 레이루아가 페슷 썼다면 저 데미지값(x트레스 코스트)하면 되냐??
셀레스티아인가가 어디라인에 있느냐에 따라 레이루아 패시브가 터지냐 안터지냐가 달라지지.