| 항목 | +-1f1f7; 한국 | +-1f1f5; 일본 |
|---|---|---|
| 총액 | 3,500억 달러 | 5,500억 달러 |
| 즉시 현금 유출 | 없음 | 초기 수십억 달러 가능성 |
| 연간 한도 | 200억 달러 | 한도 명시 없음 |
| 외환시장 방어장치 | ✅ 있음 | ❌ 없음 |
| 조선·산업 협력 비중 | 높음 (1,500억 달러) | 중간 (2,500억 달러) |
| 정치적 목적 | 트럼프 관계 개선, 외환안정 우선 | 미·중 견제, 동맹 이미지 강조 |
| 실질 부담 | 낮음 | 높음 |
| 언론 프레임 | “투자합의” | “전략동맹 투자” |
일본은 더 병신이누 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
아주 미국한테 아시아 개털리네 병신들 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이렇게 뜯겨먹을바엔 그냥 아시아 끼리 뭉치는게 낫지
ㅈ같네
댓글 0