| 계열 | 지역 | 대학 | 전형유형 | 모집단위 | 수시 지원가능점수 | |
| 지원가능석차등급 | ||||||
| 평균 | ||||||
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해사수송과학부 | 1.94 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 기관시스템공학부 | 1.74 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 항해학부 | 1.51 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 기관공학부 | 1.76 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양경찰학과 | 1.84 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양플랜트운영학과 | 2.25 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 조선해양시스템공학부 | 2.05 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양환경·생명과학부 | 2.34 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양공학과 | 1.87 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 에너지자원공학과 | 2.26 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양공간건축학과 | 2.79 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양체육학과 | 4.23 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 기계시스템공학전공 | 2.54 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 냉동공조·에너지시스템공학전공 | 2.12 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 전기전자공학부 | 2.52 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 조선기자재공학부 | 2.55 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 제어자동화공학전공 | 2.86 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 컴퓨터정보공학전공 | 2.86 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 물류시스템공학과 | 1.7 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 전파공학과 | 2.8 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 데이터정보학과 | 3.23 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 나노반도체공학과 | 2.3 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 전자통신공학과 | 3.07 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 환경공학과 | 2.4 | |
| 자연 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 건설공학과 | 3.1 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해운경영학부 | 1.58 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해사법학부 | 2.15 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 국제무역경제학부 | 2.17 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 국제통상학과 | 2.67 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 해양행정학과 | 2.08 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 영어영문학과 | 2.48 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 동아시아학과 | 3.35 | |
| 인문 | 부산 | 한국해양대 | 일반계고교성적우수 | 유럽학과 | 2.86 |
그래서 네가 1등급대야? ㅋㅋㅋ
국어만 봐도 4등급대로 보이는데. ㅋㅋㅋ
진짜 입시 이 질알. ㅋㅋㅋ medical도 3등급이면 드가는 국평오 시대 수준의 햇병아리 주제에.
@선갤러1(185.220) 응, ㄴㅇㅁ
@선갤러2(45.13) 응, ㄴㅇㅁ. 다중이 짓 티나.
@ㅇㅇ(121.179) ㄴㅇㅁ 응. 티나.
@ㅇㅇ(125.191) ㅋㅋ ㄴㅇㅁ
싸우지마 - dc App