아래 테이블은 세계 자연과학 연구 기여도를 국적별로 나열한 네이쳐 인덱스인데, 러시아는 개중 당당하게!! 세계 18등을 차지하고 계심. 참고로 18등은
무려 인구 600만따리 싱가폴보다 쳐지는 수치임. 대단하다 1억 4000만명 러시아!!!
2021 tables: Countries/territories | Annual tables | Nature Index
| # | Country/territory | Share 2019 | Share 2020 | Count 2020 | Change in Adjusted Share 2019-2020* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America (USA) | 20,192.40 | 20,677.88 | 29,207 | -1.3% |
| 2 | China | 13,591.27 | 14,256.26 | 19,084 | 1.1% |
| 3 | Germany | 4,559.46 | 4,750.31 | 9,308 | 0.5% |
| 4 | United Kingdom (UK) | 3,781.73 | 3,874.29 | 8,209 | -1.2% |
| 5 | Japan | 3,033.93 | 3,278.92 | 5,294 | 4.2% |
| 6 | France | 2,251.55 | 2,224.29 | 5,109 | -4.7% |
| 7 | Canada | 1,606.20 | 1,626.95 | 3,589 | -2.3% |
| 8 | South Korea | 1,436.43 | 1,520.20 | 2,541 | 2.0% |
| 9 | Switzerland | 1,491.03 | 1,441.55 | 3,299 | -6.8% |
| 10 | Australia | 1,265.62 | 1,309.66 | 3,140 | -0.2% |
| 11 | Spain | 1,168.03 | 1,238.63 | 2,959 | 2.3% |
| 12 | Italy | 1,037.28 | 1,134.30 | 2,896 | 5.4% |
| 13 | India | 1,041.52 | 1,039.07 | 1,654 | -3.8% |
| 14 | Netherlands | 933.31 | 971.99 | 2,545 | 0.4% |
| 15 | Sweden | 626.47 | 698.88 | 1,925 | 7.6% |
| 16 | Israel | 610.35 | 641.82 | 1,284 | 1.4% |
| 17 | Singapore | 608.75 | 635.18 | 1,295 | 0.6% |
| 18 | Russia | 468.24 | 533.79 | 1,451 | 9.9% |
비밀이 많아서 논문 같은 거 잘 안나오는 국방말고는 다 좆밥됐으니 - dc App
우리나라 왜 8위임?ㅋㅋㅋㅋ 언제 저렇게 올라왔지
그러게 옛날꺼 봤는데 2015년에도 8등이네 ㅋㅋ