| 단위사업명 | 세부사업명 | 정부안금액(천원) |
| 기동화력 양산/구매 | 120mm자주박격포 | 272,563,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 120밀리자주박격포표적획득장비 | 19,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 230mm급 무유도탄 | 182,462,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 230mm급다련장 | 180,163,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 81mm박격포-Ⅱ | 54,951,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K-2전차 | 232,256,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K-55자주포 성능개량(K-55A1) | 11,858,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K-56탄약운반장갑차 | 74,317,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K105A1자주포 | 114,663,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K15기관총 | 47,674,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K16기관총 | 24,043,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K1E1전차 | 17,409,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K200계열 장갑차 성능개량 | 14,909,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K21보병전투차량 2차 | 50,033,000 |
| 기동화력 양산/구매 | K9A1자주포 | 15,330,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 경구난차량(K21) | 5,005,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 기동화력 전력화 장비 후속지원 | 174,268,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 다기능관측경 | 5,632,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 단안형야간투시경 경미한 성능개량 | 5,705,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 대포병탐지레이더-Ⅱ | 17,099,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 방독면-Ⅱ | 19,605,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 사격지휘차량(120mm자주박격포용) | 36,321,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 소형전술차량 | 61,262,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 자주도하장비 | 49,905,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 적외선차폐연막통 | 526,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 전투예비탄약 | 984,418,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 지뢰탐지기-Ⅱ | 17,015,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 차륜형장갑차 | 64,464,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 차륜형지휘소용차량 | 166,990,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 특수작전용 권총 | 74,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 특임여단 능력보강 | 3,069,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 특임여단전력보강-Ⅱ | 50,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 편제장비보강 | 225,468,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 화생방장비물자 | 60,065,000 |
| 기동화력 양산/구매 | 화생방정찰차-Ⅱ(차량형) | 197,853,000 |
| 기동화력 연구개발 | 155mm정밀유도포탄(R&D) | 1,213,000 |
| 기동화력 연구개발 | 40mm고속유탄기관총-Ⅱ(R&D) | 595,000 |
| 기동화력 연구개발 | K1E1전차 성능개량(R&D) | 4,245,000 |
| 기동화력 연구개발 | K9A2자주포(R&D) | 9,044,000 |
| 기동화력 연구개발 | 기동저지탄(R&D) | 110,000 |
| 기동화력 연구개발 | 기동화력 소규모업체개발(R&D) | 2,747,000 |
| 기동화력 연구개발 | 레이저폭발물제거장비(R&D) | 422,000 |
| 기동화력 연구개발 | 사단급대포병탐지레이더(R&D) | 6,650,000 |
| 기동화력 연구개발 | 상륙돌격장갑차-Ⅱ(R&D) | 18,000 |
| 기동화력 연구개발 | 장갑형의무후송차량(R&D) | 35,000 |
| 기동화력 연구개발 | 전술교량-Ⅱ Block-Ⅰ(R&D) | 12,596,000 |
| 기동화력 연구개발 | 포투발살포식대인지뢰(R&D) | 315,000 |
| 회계기금간거래 | 공무원연금기금 전출(공무원연금부담금) | 10,058,000 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 기술/연구지원(R&D) | 88,077,000 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 시설건설유지(R&D) | 45,846,000 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 연구인프라보강(R&D) | 153,952,000 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 운영비(R&D) | 45,655,000 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 인건비(R&D) | 336,702,000 |
| 국방기술개발 | 개별핵심기술(R&D) | 297,359,000 |
| 국방기술개발 | 기초연구(R&D) | 41,571,000 |
| 국방기술개발 | 미래국방가교기술개발(R&D) | 1,416,000 |
| 국방기술개발 | 미래도전국방기술(R&D) | 232,649,000 |
| 국방기술개발 | 민군기술협력(R&D)(방사청) | 69,142,000 |
| 국방기술개발 | 부품국산화 개발지원(R&D) | 123,269,000 |
| 국방기술개발 | 신속연구개발(R&D) | 58,349,000 |
| 국방기술개발 | 전용기술(R&D) | 534,815,000 |
| 국방기술개발 | 전용기술(R&D)-II | 363,522,000 |
| 국방기술개발 | 패키지 핵심기술(R&D) | 651,779,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술진흥연구소 국방기술진흥연구(R&D) | 26,458,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술진흥연구소 운영비(R&D) | 3,629,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술진흥연구소 인건비(R&D) | 29,489,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술품질원 시설건설유지(R&D) | 5,921,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술품질원 운영비(R&D) | 9,058,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술품질원 인건비(R&D) | 54,023,000 |
| 국방기술품질원 | 국방기술품질원 품질경영(R&D) | 40,253,000 |
| 방위산업기술지원 | 방산기술보호 | 4,664,000 |
| 방위산업기술지원 | 방위산업기술 기반조성 | 338,000 |
| 방위산업육성지원 | 국제방산협력지원 | 3,307,000 |
| 방위산업육성지원 | 방산고도화지원 | 64,789,000 |
| 방위산업육성지원 | 방산분야 인프라 및 상생협력 환경조성 | 3,182,000 |
| 방위산업육성지원 | 방위산업 수출지원 | 81,764,000 |
| 방위산업육성지원 | 방위산업 이차보전 | 13,653,000 |
| 방위산업육성지원 | 지역연계/생태계기반구축 | 13,450,000 |
| 획득지원 | 감항인증 | 823,000 |
| 획득지원 | 계약관리 | 715,000 |
| 획득지원 | 선행연구/분석평가 | 14,636,000 |
| 획득지원 | 원가관리 | 4,877,000 |
| 획득지원 | 표준/규격관리 | 671,000 |
| 획득지원 | 현존전력 성능 극대화 | 151,270,000 |
| 건강보험부담금 | 방위사업청 건강보험부담금 | 3,503,000 |
| 기본경비 | 기본경비 | 4,092,000 |
| 기본경비 | 기본경비(총액인건비 대상) | 4,600,000 |
| 기본경비 | 사회복무요원 운용 | 72,000 |
| 기본경비 | 소속기관기본경비 | 950,000 |
| 기본경비 | 소속기관기본경비(총액인건비대상) | 500,000 |
| 방위사업 정보화 | 방위사업정보화 | 24,198,000 |
| 인건비 | 청인건비 | 91,052,000 |
| 행정지원 | 교육훈련 | 2,480,000 |
| 행정지원 | 기타행정지원 | 75,896,000 |
| 행정지원 | 청사신축 | 18,900,000 |
| 행정지원 | 청사유지관리 | 1,434,000 |
| 유도무기 대정부국외획득 | 장거리함대공유도탄 | 55,182,000 |
| 유도무기 대정부국외획득 | 패트리어트 성능개량 2차 | 171,902,000 |
| 유도무기 대정부국외획득 | 패트리어트PAC-3유도탄 | 63,464,000 |
| 유도무기 대정부국외획득 | 함대공유도탄 | 19,043,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 130mm 유도로켓 | 27,107,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 2.75"유도로켓(차량탑재형) | 3,537,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 30mm 복합대공화기 | 38,854,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 30mm차륜형대공포 | 254,186,000 |
| 유도무기 양산/구매 | GPS유도폭탄(2000lbs급) 4차 | 59,858,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 대함유도탄방어유도탄 2차 | 71,945,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 방공지휘통제경보체계 | 33,497,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 보병용중거리유도무기 | 61,364,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 유도무기 전력화 장비 후속지원 | 236,443,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 자항기뢰 | 2,246,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 전술지대지유도무기 | 74,240,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 전술함대지유도탄(경사형) | 1,428,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 전술함대지유도탄(수직형) | 21,956,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 중어뢰-II | 55,724,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 철매-II 성능개량 | 63,910,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 철매-II 성능개량 2차 | 132,000,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 철매-II(중거리지대공유도무기)(천궁) | 16,776,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 함대함유도탄(해성-Ⅰ) 5차 | 17,441,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 해성2차 성능개량 | 183,079,000 |
| 유도무기 양산/구매 | 현무2차성능개량 | 721,641,000 |
| 유도무기 연구개발 | 130mm유도로켓-II(R&D) | 20,804,000 |
| 유도무기 연구개발 | 155mm사거리연장탄(R&D) | 2,300,000 |
| 유도무기 연구개발 | 경어뢰-II(R&D) | 14,307,000 |
| 유도무기 연구개발 | 장거리공대지유도탄 2차(R&D) | 30,395,000 |
| 유도무기 연구개발 | 장거리지대공유도무기(L-SAM)(R&D) | 105,348,000 |
| 유도무기 연구개발 | 장사정포요격체계(R&D) | 70,241,000 |
| 유도무기 연구개발 | 전술지대지유도무기-Ⅱ(R&D) | 63,800,000 |
| 유도무기 연구개발 | 정전탄(R&D) | 5,176,000 |
| 유도무기 연구개발 | 함대공유도탄-Ⅱ(R&D) | 33,730,000 |
| 지휘정찰 대정부국외획득 | 공중전투기동훈련체계(ACMI) 경미한 성능개량 | 4,223,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | GOP과학화경계시스템 경미한 성능개량 | 11,703,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | GOP과학화경계시스템 성능개량 | 10,019,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | Link-16 성능개량 | 125,477,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 계기착륙장치 | 5,807,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 공지통신무전기(SATURN) 성능개량 | 87,480,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 국지방공레이더 | 69,888,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 군단정찰용무인항공기 경미한성능개량 | 919,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 군위성통신체계-Ⅱ | 85,969,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 근거리 정찰드론 | 14,270,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 다목적무인차량 | 4,376,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 대대급이하전투지휘체계 | 3,149,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 대대정찰용 UAV 경미한 성능개량 | 1,662,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 신속획득 | 41,845,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 연합해상전술데이터링크(Link-22) | 15,987,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 원거리탐지용음향센서 | 30,031,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 위성전군방공경보체계(SAWS) 경미한 성능개량 | 4,957,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 이동형기상레이더 | 3,972,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 이동형장거리레이더 | 1,393,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 잠수함지휘통신체계 경미한 성능개량 | 991,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 전술정보통신체계(TICN) | 735,874,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 전술항법장비(TACAN) | 1,766,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 정보보안장비 | 23,945,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 중고도정찰용무인항공기(MUAV) | 21,925,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 중요시설경계시스템 | 14,763,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 지상레이저표적지시기 2차 | 20,442,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 지상전술C4I체계 2차성능개량 | 89,234,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 지상전술데이터링크(KVMF) | 4,868,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 피아식별장비 성능개량 | 16,780,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 항공관제레이더(ASR) | 26,191,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 항공관제레이더(PAR) | 10,451,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 항공통제기 2차 | 108,900,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 해상감시레이더-II | 35,996,000 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 해상작전위성통신체계(MOSCOS)-Ⅱ | 6,368,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 425사업(R&D) | 100,656,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | MCRC 성능개량 | 48,803,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | MS-SAR 2차(R&D) | 85,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 개인전장가시화체계(R&D) | 1,500,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 군용 한국형위성항법체계(R&D) | 52,695,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 무인수색차량(R&D) | 36,560,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 백두체계능력보강 2차(R&D) | 170,747,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 비전21모델 성능개량(R&D) | 4,317,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 사이버전장관리체계(R&D) | 9,960,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 소형무인기대응체계(Block-Ⅰ)(R&D) | 10,009,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 연합군사정보처리체계(MIMS-C) 성능개량 | 6,261,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 우주기상 예·경보체계 | 2,193,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 육군합성전장훈련체계 Build-Ⅰ(R&D) | 7,904,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 육군항공전술훈련 시뮬레이터 성능개량(R&D) | 9,885,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 장거리레이더(R&D) | 1,987,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 정찰용무인수상정(R&D) | 5,317,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 창공모델성능개량(R&D) | 1,494,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 초소형위성체계(R&D) | 73,158,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 포병대대 사격지휘체계 성능개량(BTCS-A2) | 1,219,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 한국형 합동전술데이터링크체계(JTDLS) 완성형(R&D) | 58,147,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 함정용전자전장비-Ⅱ(R&D) | 37,812,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 함탑재정찰용/서북도서용무인항공기(R&D) | 38,779,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 해군교전급분석모델(R&D) | 8,933,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 해군음향정보관리체계-II(R&D) | 5,308,000 |
| 지휘정찰 연구개발 | 해안감시레이더-Ⅱ(R&D) | 1,712,000 |
| 함정 양산/구매 | KDX-Ⅰ성능개량 | 4,561,000 |
| 함정 양산/구매 | KDX-Ⅱ 성능개량 | 19,244,000 |
| 함정 양산/구매 | 검독수리-A 성능개량 | 3,701,000 |
| 함정 양산/구매 | 검독수리-B Batch-Ⅰ | 5,069,000 |
| 함정 양산/구매 | 검독수리-B Batch-Ⅱ | 184,754,000 |
| 함정 양산/구매 | 고속상륙정 2차 | 29,135,000 |
| 함정 양산/구매 | 고속전투주정 | 2,920,000 |
| 함정 양산/구매 | 광개토-Ⅲ Batch-Ⅱ | 494,834,000 |
| 함정 양산/구매 | 군수지원함(AOE-Ⅱ) 2차 | 20,254,000 |
| 함정 양산/구매 | 대형수송함 1번함 성능개량 | 36,937,000 |
| 함정 양산/구매 | 대형수송함(LPX) 2차 | 3,104,000 |
| 함정 양산/구매 | 소해함-Ⅱ | 22,785,000 |
| 함정 양산/구매 | 울산급 Batch-Ⅱ | 8,002,000 |
| 함정 양산/구매 | 울산급 Batch-Ⅲ | 507,773,000 |
| 함정 양산/구매 | 울산급 Batch-Ⅳ | 79,974,000 |
| 함정 양산/구매 | 잠수함용예인정-Ⅱ(YTL) | 366,000 |
| 함정 양산/구매 | 장보고-Ⅰ 성능개량 | 16,481,000 |
| 함정 양산/구매 | 장보고-Ⅲ Batch-II | 196,120,000 |
| 함정 양산/구매 | 장보고-Ⅲ Batch-l | 107,517,000 |
| 함정 양산/구매 | 전투근무지원정 | 19,052,000 |
| 함정 양산/구매 | 특수전지원함 Batch-I | 30,000 |
| 함정 양산/구매 | 한국형구축함(KDDX) | 99,804,000 |
| 함정 양산/구매 | 함정 전력화 장비 후속지원 | 47,663,000 |
| 함정 양산/구매 | 합동해안양륙군수지원체계 | 81,835,000 |
| 함정 연구개발 | 광개토-Ⅲ Batch-Ⅱ 통합소나체계(R&D) | 28,877,000 |
| 함정 연구개발 | 구축함(KDDX) 소나체계(R&D) | 23,257,000 |
| 함정 연구개발 | 구축함(KDDX) 전투체계(R&D) | 83,219,000 |
| 함정 연구개발 | 근접방어무기체계-Ⅱ(R&D) | 21,378,000 |
| 함정 연구개발 | 울산급 Batch-III 전투체계(R&D) | 28,783,000 |
| 함정 연구개발 | 한국형수직발사체계(KVLS-Ⅱ)(R&D) | 13,931,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | AH-64E 성능개량 | 120,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | F-35A | 933,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | F-35A 성능개량 | 222,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | F-X 2차 | 654,930,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | KF-16 성능개량 | 15,283,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | 대형공격헬기 2차 | 187,897,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | 대형기동헬기-Ⅱ | 381,516,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | 해상작전헬기 | 95,614,000 |
| 항공기 대정부국외획득 | 해상초계기-Ⅱ | 196,781,000 |
| 항공기 양산/구매 | C-130H 성능개량 | 1,184,000 |
| 항공기 양산/구매 | F-15K 성능개량 | 24,561,000 |
| 항공기 양산/구매 | KF-16D 수명연장 | 1,459,000 |
| 항공기 양산/구매 | TA-50 Block2 | 75,952,000 |
| 항공기 양산/구매 | UH/HH-60 성능개량 | 28,966,000 |
| 항공기 양산/구매 | 기초비행훈련용헬기 | 53,261,000 |
| 항공기 양산/구매 | 대형수송기 2차 | 212,217,000 |
| 항공기 양산/구매 | 소형무장헬기 | 359,931,000 |
| 항공기 양산/구매 | 소형무장헬기공대지유도탄 | 19,350,000 |
| 항공기 양산/구매 | 한국형기동헬기 후속양산 | 132,708,000 |
| 항공기 양산/구매 | 항공기 전력화 장비 후속지원 | 621,087,000 |
| 항공기 양산/구매 | 항공기 항재밍 GPS체계 | 30,044,000 |
| 항공기 연구개발 | KUH-1비행훈련시뮬레이터(R&D) | 10,000 |
| 항공기 연구개발 | 보라매(R&D) | 66,389,000 |
| 항공기 연구개발 | 상륙공격헬기(R&D) | 99,076,000 |
| 항공기 연구개발 | 소해헬기(R&D) | 43,491,000 |
https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/sd/UOPKOSDA01?odtId=6LL3V46VU0YS14H3EK67K2M8F
재정연구분석 > 재정연구통계 > 세부사업 예산편성현황(총액) 검색 > 회계연도 2024년, 소관 방위사업청, 부분 방위력개선으로 검색 가능
정부 제출안으로 국회 예산 심의결과 변경될 수 있음
울산 배치4 양산계약 잡혔네
고맙다
2024년 검색하면 안뜨는데 뭐지?
k2 흑표 왜 20대밖에 구매안함?
항모 날아갔노 ㅋㅋ
멀리 멀리 날아가거라
좋은 자료 진심으로 감사합니다