| Territory | Release Date | Opening Weekend | Opening Weekend Theaters | Maximum Theaters | Theatrical Engagements | Total Box Office | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 11/2/2018 | $791,703 | 256 | 350 | 900 | $3,282,545 | 11/27/2018 |
| Australia | 11/2/2018 | $4,896,669 | 497 | 497 | 1662 | $19,913,733 | 11/29/2018 |
| Brazil | 11/2/2018 | $2,389,986 | 621 | 747 | 1368 | $13,900,000 | 11/26/2018 |
| Bulgaria | 11/2/2018 | $102,500 | 0 | 0 | 0 | $496,441 | 11/28/2018 |
| Czech Republic | 11/2/2018 | $703,678 | 137 | 137 | 388 | $3,743,317 | 11/27/2018 |
| France | 11/2/2018 | $8,099,478 | 568 | 568 | 1704 | $23,400,000 | 11/26/2018 |
| Germany | 11/2/2018 | $5,590,968 | 662 | 756 | 2137 | $14,035,742 | 11/23/2018 |
| Indonesia | 11/2/2018 | $0 | 0 | 378 | 378 | $2,400,000 | 11/12/2018 |
| Japan | 11/9/2018 | $4,310,101 | 469 | 554 | 1023 | $20,900,000 | 11/26/2018 |
| Lithuania | 11/2/2018 | $157,333 | 154 | 154 | 520 | $761,912 | 11/27/2018 |
| Mexico | 11/2/2018 | $5,328,012 | 0 | 0 | 0 | $17,340,509 | 11/26/2018 |
| Netherlands | 11/2/2018 | $1,670,657 | 128 | 132 | 519 | $7,328,384 | 11/27/2018 |
| North America | 11/2/2018 | $51,061,119 | 4000 | 4000 | 14737 | $156,323,150 | |
| Philippines | 11/2/2018 | $0 | 0 | 0 | 0 | $2,160,000 | 11/12/2018 |
| Poland | 11/2/2018 | $1,220,378 | 218 | 218 | 634 | $3,631,494 | 11/23/2018 |
| Portugal | 11/1/2018 | $604,227 | 84 | 84 | 327 | $2,129,726 | 11/27/2018 |
| Russia (CIS) | 10/28/2018 | $260,405 | 60 | 1055 | 3737 | $13,920,892 | 11/28/2018 |
| Slovakia | 11/2/2018 | $367,930 | 77 | 77 | 201 | $1,502,469 | 11/27/2018 |
| South Korea | 10/31/2018 | $4,370,488 | 936 | 1179 | 4349 | $40,498,272 | 11/30/2018 |
| Spain | 11/2/2018 | $3,232,897 | 354 | 411 | 1540 | $16,400,000 | 11/26/2018 |
| Turkey | 11/2/2018 | $231,092 | 132 | 132 | 470 | $1,297,792 | 11/29/2018 |
| United Kingdom | 10/26/2018 | $12,223,244 | 659 | 682 | 3300 | $50,600,000 | 11/26/2018 |
| Rest of World | $60,032,039 | ||||||
| Worldwide Total | $475,998,417 | 11/30/2018 |
게이물 극혐
마마 사람을 죽인데스 일가실각 테챠아악!
ㅇㅇ 잼씀. 특히 라이브 에이드 부분은 제작진이 각 잡았는지 소리도 더 커져서 적어도 사운드 하나는 진짜 공연같더라. 좋게 소름돋음