사실 분대가 아니라 반(Section)이지만 알게뭐야ㅎㅎ
출처는 1944년 만들어진 Infantry Training Part VIII. - Fieldcraft, Battle Drill, Section and Platoon Tactics
보직 | 무장 | 소지 탄약 |
반장 (Section Commander) | 스텐 | 스텐 탄창 5개 (총 160발) 수류탄 2개 |
제1소총수 (No. 1 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
제2소총수 (No. 2 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
제3소총수 (No. 3 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
제4소총수 (No. 4 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
제5소총수 (No. 5 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
제6소총수 (No. 6 Rifle) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 2개 (총 56발) 수류탄 1개 |
브렌 건 조작반 (Bren Gun) | ||
부반장 (2 I.C.) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 4개 (총 112발) |
제1브렌사수 (No. 1 Bren) | 브렌 | 브렌 탄창 4개 (총 112발) |
제2브렌사수 (No. 2 Bren) | 소총 | 소총탄 50발 브렌 탄창 5개 (총 140발) 수류탄 2개 |
브렌이 둘이나 들어가네
브렌 하나인데?
아 맛폰으로 보니까 표가 짤렸네ㅈㅅ
ㄱㅊ 컴퓨터로 봐도 표가 잘려서 크기 수정해야했음ㅇㅇ
반대추
브렌 탄창 운반부들 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
기관총 탄약 운반을 저런 방법으로 메꾸다니 대단하구만
브렌 탄창 별로 안들고 다니네 했더니 소총수들이 브렌 탄창 들고 댕기는 거였구나 ㅋㅋㅋ
소총수라 적고 운반수라 읽는다
저정도면 그냥 대규모 브렌 기관총반 아닌가