| C1W0 | C0W1 | C1W1 | C2W0 | C2W1 | C3W1 | C7W1 | C7W5 | |
| 5% | 17 | 9 | 75 | 87 | 141 | 211 | 520 | 758 |
| 10% | 34 | 18 | 88 | 105 | 163 | 239 | 562 | 806 |
| 15% | 51 | 27 | 100 | 122 | 178 | 258 | 591 | 839 |
| 20% | 69 | 37 | 111 | 138 | 193 | 274 | 614 | 866 |
| 25% | 75 | 48 | 123 | 150 | 206 | 289 | 634 | 888 |
| 30% | 76 | 58 | 135 | 154 | 218 | 301 | 652 | 908 |
| 35% | 77 | 66 | 143 | 157 | 224 | 311 | 669 | 926 |
| 40% | 78 | 67 | 146 | 163 | 231 | 321 | 684 | 945 |
| 45% | 79 | 68 | 149 | 173 | 241 | 332 | 699 | 962 |
| 50% | 80 | 69 | 152 | 183 | 250 | 343 | 714 | 979 |
| 55% | 83 | 69 | 159 | 193 | 260 | 355 | 730 | 996 |
| 60% | 92 | 70 | 169 | 205 | 271 | 367 | 745 | 1014 |
| 65% | 104 | 71 | 180 | 217 | 282 | 376 | 761 | 1032 |
| 70% | 118 | 71 | 191 | 227 | 293 | 386 | 777 | 1051 |
| 75% | 135 | 73 | 204 | 230 | 300 | 398 | 795 | 1071 |
| 80% | 150 | 78 | 215 | 234 | 307 | 414 | 814 | 1094 |
| 85% | 153 | 98 | 221 | 241 | 323 | 433 | 838 | 1121 |
| 90% | 155 | 126 | 226 | 264 | 345 | 452 | 866 | 1154 |
| 95% | 157 | 137 | 245 | 298 | 371 | 480 | 909 | 1203 |
| 평균 | 93.17 | 66.64 | 159.90 | 186.06 | 252.45 | 344.35 | 714.43 | 979.80 |
(C1은 캐릭터 명함, C7은 풀돌, W1은 전무 명함)
가챠시스템 동일하니까 맞겠지 뭐
젠레스는 무기확률이 스타레일보다 높아서 안맞음 캐릭만 보면 맞음
확실히 무기가 천장 전에 나오는 경우가 많은듯
이건 좀 유용한걸