머구 놈들은 맨날 허위 사실만 유포하고 다닌다.
그러니 맨날 1찍 애들에게 대가리 깨지지.
| 시∙도별 하수도 보급률 | |||
|---|---|---|---|
| 시ㆍ도 | 총인구(명) | 하수처리인구(명) | 하수처리인구보급률(%) |
| 전국 | 52,705,574 | 50,380,208 | 95.6 |
| 서울 | 9,597,372 | 9,597,372 | 100.0 |
| 부산 | 3,322,403 | 3,310,498 | 99.6 |
| 대구 | 2,400,339 | 2,366,998 | 98.6 |
| 인천 | 3,110,139 | 3,027,864 | 97.4 |
| 광주 | 1,434,979 | 1,418,033 | 98.8 |
| 대전 | 1,465,406 | 1,436,047 | 98.0 |
| 울산 | 1,125,691 | 1,118,741 | 99.4 |
| 세종 | 396,867 | 388,759 | 98.0 |
| 제주 | 698,358 | 651,138 | 93.2 |
| 경기 | 14,162,083 | 13,670,046 | 96.5 |
| 강원 | 1,543,840 | 1,416,824 | 91.8 |
| 충북 | 1,647,478 | 1,490,494 | 90.5 |
| 충남 | 2,233,261 | 1,904,212 | 85.3 |
| 전북 | 1,782,485 | 1,644,564 | 92.3 |
| 전남 | 1,846,008 | 1,565,472 | 84.8 |
| 경북 | 2,608,152 | 2,245,674 | 86.1 |
| 경남 | 3,330,713 | 3,127,472 | 93.9 |
100% 같은 소리하고 자빠졌네. 대구새끼. 부산보다 낮으면서.
꾸릉지 촌구석애들이 다 그렇지 뭐