출처 - 할인남 네이버 카페
| 순위 | 기업명 | 2023년 매출액 | 주요 사업 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | LG생활건강 | 6조 8,048억 | 화장품·생활용품·음료 | 후, 숨, 오휘 등 |
| 2위 | 아모레퍼시픽 | 3조 6,739억 | 화장품 전반 | 설화수, 라네즈 등 |
| 3위 | 한국콜마 | 약 1조 4,000억 | 화장품 OEM/ODM | 제조 대행 전문 |
| 4위 | 코스맥스 | 약 1조 3,000억 | 화장품 OEM/ODM | 해외 비중 높음 |
| 5위 | 애경산업 | 약 5,600억 | 생활용품·화장품 | AGE 20’s 등 |
| 6위 | 클리오 | 약 4,000억 | 색조 화장품 | 페리페라, 구달 |
| 7위 | 네이처리퍼블릭 | 약 3,500억 (추정) | 로드숍 화장품 | 자체 브랜드 |
| 8위 | 토니모리 | 약 2,500억 (추정) | 색조·기초 화장품 | 자체 브랜드 |
| 9위 | 에이블씨엔씨 | 약 2,000억 (추정) | 미샤, A’PIEU 등 | 로드숍 브랜드 |
| 10위 | 잇츠한불 | 약 1,800억 (추정) | 기능성 화장품 | 잇츠스킨, 한불 등 |
댓글 0