재일 한국인의 출신지</H1>
본적 | 재류 동포 | % |
| 서울시 | 53,242 | 8.42% |
| 부산시 | 24,038 | 3.80% |
| 광주시 | 1,897 | 0.30% |
| 대전시 | 1,550 | 0.25% |
| 경기도 | 21,380 | 3.38% |
| 충청남도 | 11,829 | 1.87% |
| 충청북도 | 10,031 | 1.59% |
| 전라남도 | 45,361 | 7.17% |
| 전라북도 | 11,302 | 1.79% |
| 경상남도 | 191,293 | 30.25% |
| 경상북도 | 137,727 | 21.78% |
| 강원도 | 4,606 | 0.73% |
| 제주도 | 107,666 | 17.02% |
| 미상 | 1,724 | 0.27% |
| 북한(이북 5도) | 3,373 | 0.53% |
| 그 외 | 5,386 | 0.85% |
| 총수 | 632,405 | 100% |
수요 공급 법칙에 의해서 경상도 원정녀가 진출하고 있다.
일본 찍고 세계로 ㅋㅋ
다문화 자궁에 태어난 경상도 애쉐키들이 특이할수 밖에 없는거지 ㅋㅋㅋ
경상도인 = 투크르인
개꿀 써먹으러 드가자