*평가 대상 : 경희대 고려대 서강대 서울대 성균관대 연세대 이화여대 중앙대 한국외대 한양대
\'언론정보학, 신문방송학및 세부전공\' 학생및 교수를 대상으로 한다.
-중앙대 광고홍보학과 미포함 : 단과대 불일치-
-타대학교들은 광호홍보가 세부 전공으로 학과에 포함 됨-
*세부 사항은 공개할 수 도 있지만 시간 및 편익상 순위 공개를 우선하겠습니다.
0) 참고 자료: 대학알리미
1) 점수 계산법
- 여건점수: 전임 교원 1인당 학생 수(20) 전체 교원 1인당 학생 수 (20)
- 실적점수: 전체 논문 게재 수 (20) 학술진흥재단 논문 게재 수 (5) SCI급 논문 게재 수 (5)
전임 교원 1인당 평균 논문 게재 수 (20) 전임 교원 1인당 평균 학술진흥재단 논문 게재 수 (5)
전임 교원 1인당 평균 SCI급 논문 게재 수 (5)
- 총 점수: 위 두 영역의 합산
- 각 점수 계산 법
- 여건점수 : 최솟값/적용값*20
- 실적점수 : 적용값/최댓값*5 or *10
2) 순위
2008년 순위 | 2008년 여건점수 | 2008년 실적점수 | ||||||||
대학명 | 점수 | 대학명 | 점수 | 대학명 | 점수 | |||||
| 1위 | 한국외대 | 69.80 | 1위 | 서울대 | 40.00 | 1위 | 한국외대 | 48.14 | ||
| 2위 | 고려대 | 66.95 | 2위 | 한국외대 | 21.67 | 2위 | 고려대 | 48.11 | ||
| 3위 | 서울대 | 55.84 | 3위 | 연세대 | 19.05 | 3위 | 중앙대 | 28.03 | ||
| 4위 | 성균관대 | 43.16 | 4위 | 고려대 | 18.84 | 4위 | 경희대 | 25.86 | ||
| 5위 | 중앙대 | 42.30 | 5위 | 성균관대 | 18.25 | 5위 | 성균관대 | 24.91 | ||
| 6위 | 경희대 | 38.44 | 6위 | 한양대 | 17.83 | 6위 | 연세대 | 19.23 | ||
| 7위 | 연세대 | 38.28 | 7위 | 중앙대 | 14.27 | 7위 | 서강대 | 17.60 | ||
| 8위 | 한양대 | 32.18 | 8위 | 서강대 | 14.06 | 8위 | 이화여대 | 16.67 | ||
| 9위 | 서강대 | 31.66 | 9위 | 이화여대 | 13.20 | 9위 | 서울대 | 15.84 | ||
| 10위 | 이화여대 | 29.87 | 10위 | 경희대 | 12.59 | 10위 | 한양대 | 14.35 | ||
2009년 순위 | 2009년 여건점수 | 2009년 실적점수 | ||||||||
대학명 | 점수 | 대학명 | 점수 | 대학명 | 점수 | |||||
| 1위 | 한국외대 | 77.24 | 1위 | 서울대 | 40.00 | 1위 | 한국외대 | 51.11 | ||
| 2위 | 서울대 | 71.62 | 2위 | 한국외대 | 26.13 | 2위 | 서울대 | 31.62 | ||
| 3위 | 한양대 | 42.40 | 3위 | 고려대 | 21.68 | 3위 | 이화여대 | 22.53 | ||
| 4위 | 고려대 | 37.73 | 4위 | 한양대 | 20.45 | 4위 | 경희대 | 22.37 | ||
| 5위 | 중앙대 | 36.98 | 5위 | 서강대 | 16.97 | 5위 | 한양대 | 21.95 | ||
| 6위 | 이화여대 | 36.54 | 6위 | 중앙대 | 16.76 | 6위 | 중앙대 | 20.23 | ||
| 7위 | 경희대 | 35.59 | 7위 | 성균관대 | 15.87 | 7위 | 고려대 | 16.05 | ||
| 8위 | 성균관대 | 30.63 | 8위 | 연세대 | 14.03 | 8위 | 성균관대 | 14.76 | ||
| 9위 | 서강대 | 28.50 | 9위 | 이화여대 | 14.00 | 9위 | 연세대 | 12.79 | ||
| 10위 | 연세대 | 26.82 | 10위 | 경희대 | 13.21 | 10위 | 서강대 | 11.54 |
오늘도 수고 외대알바